- Accueil
- Blog
Blog
j'ai rencontré le vrai ,l'unique IRONMAN.....
Le 21/06/2012
Notre présidente ....est une VRAIE cycliste
Le 18/06/2012
résultat du triathlon de la montagne
Le 10/06/2012
triathlon de la montagne - 10 juin 2012 | |||||
triathlon | |||||
1 | PAILLARD | SIMON | 02:46:15.52 | ORT | |
2 | SALMON | BENOIT | 02:48:11.15 | ORT | |
3 | LEBRETON | DAVID | 02:55:21.23 | RSTRI | 1er vétéran |
4 | COMPIN | PHILIPPE | 03:02:05.14 | CAC | |
5 | MACE | SEBASTIEN | 03:03:35.03 | CAC | |
6 | SMITH | ALEXANDRE | 03:04:17.28 | ORT | |
7 | GASSER | EMMANUEL | 03:04:37.80 | LIMOUX TRIATHLON | |
8 | GENAIS | YANN | 03:09:11.15 | TCSA | |
9 | BES | PIERRE | 03:09:36.45 | NL | |
10 | MARCY | STEPHANE | 03:09:53.95 | ORT | |
11 | BENOIT | BERNARD | 03:11:09.08 | RSTRI | |
12 | GEOFFRE | THIERRY | 03:11:42.60 | HENNEBONT TRIATHLON | |
13 | BLANCHARD | YANN | 03:14:47.65 | ORT | |
14 | WINTZERITH | FREDERIC | 03:15:22.71 | NL | |
15 | ARNAUD | ARTHUR | 03:15:32.50 | ORT | 1er Junior |
16 | COUE | VINCENT | 03:15:34.48 | NL | |
17 | ADAM DE VILLIERS | MAXIME | 03:17:57.30 | RSTRI | |
18 | MONIN | MICHEL | 03:19:35.75 | LES ANGLES TRI | |
19 | CASTAGNETTI | CHRISTOPHE | 03:19:38.16 | ORT | |
20 | PEYRARD | JEAN DENIS | 03:21:38.43 | RSTRI | |
21 | BLANCHARD | SYLVAIN | 03:22:16.37 | TCSA | |
22 | BERNARDINI | ENRICO | 03:22:53.67 | CAC | |
23 | LARIVIERE | LAURENT | 03:23:19.47 | TCSA | |
24 | AUGUSTE | CYRIAQUE | 03:25:19.61 | CAC | |
25 | GRIVET | ROMUALD | 03:27:29.40 | RSTRI | |
26 | GAILLOT | HUGUES | 03:27:49.44 | SAINTES TRIATHLON | |
27 | RUBEL | PATRICK | 03:27:59.58 | TCSSD | |
28 | SCHILT | STEPHANE | 03:29:57.43 | TCSSD | |
29 | ROULET | KARINE | 03:34:21.80 | TCSSD | |
30 | REMY | XAVIER | 03:36:51.10 | NL | |
31 | ARNAUD | DOMINIQUE | 03:37:04.88 | ORT | |
32 | BARON | BERTRAND | 03:38:51.52 | NL | |
33 | COLIN | BRUNO | 03:39:53.05 | NL | |
34 | KLENKLE | GILLES | 03:40:53.14 | TCSSD | |
35 | MULLER | ALAIN | 03:42:20.94 | RSTRI | |
36 | OLLIVIER-LAMARQUE | JEAN FRANCOIS | 03:43:02.50 | TCD | |
37 | SESTIER CARLIN | SANDRINE | 03:43:08.76 | YLANG TRIATHLON | |
38 | ROUJOL | ERIC | 03:43:59.92 | ORT | |
39 | WAEFFLER | YANN | 03:44:28.17 | NL | |
40 | GARROUSTE | CHRISTOPHE | 03:46:10.40 | LIMOUX TRIATHLON CLUB | |
41 | ROLLOT | OLIVIER | 03:49:57.19 | ORT | |
42 | ARNAUD | AGATHE | 03:52:54.60 | ORT | 1ere féminine |
43 | COADOU | YVON | 03:52:59.85 | NL | |
44 | SMITH | IAN | 03:53:01.10 | NL | |
45 | DUBUC | BERTRAND | 03:53:37.03 | RSTRI | |
46 | MOLINIER | XAVIER | 03:53:39.96 | NL | |
47 | DERVAUX | THOMAS | 03:54:18.07 | RUNSUDTRI | |
48 | RUZIC | JEAN CHRISTOPHE | 03:55:14.16 | RSTRI | |
49 | PELOUXE | Pascal | 03:55:59.48 | ORT | |
50 | GAYOU | FRANCIS | 03:56:33.42 | ORT | |
51 | GASNIER | SOPHIE | 04:03:49.21 | NL | |
52 | GORAGUER | YANNICK | 04:06:12.76 | NL | |
53 | LAI CHEUNG KIT | PHILIPPE | 04:08:49.47 | TCS | |
54 | BIT | BEATRICE | 04:24:32.54 | NL | |
55 | TREJAUT | MATTHIEU | 04:26:07.89 | NL | |
56 | HOAREAU | LUDOVIC | 04:28:02.34 | NL | |
57 | MAGNI | PIERRE ALAIN | 04:29:38.63 | CSA2D | |
Duathlon | |||||
1 | SAUTRON | JUDICAEL | 02:52:20.03 | NL | |
2 | GRONDIN | PASCAL | 03:07:18.30 | TCM | |
3 | BRUTIER | TEDDY | 03:08:05.09 | NL | |
4 | PERIANAYAGOM | FABRICE | 03:08:05.86 | NL | |
5 | DE BOVILLIER | BERTRAND | 03:08:36.95 | NL | |
6 | BARBEREAU | THOMAS | 03:12:34.62 | NL | |
7 | LAURET | MICKAEL | 03:15:30.26 | NL | |
8 | VERNATON | OLIVIER | 03:16:20.47 | RSTRI | 1er vétéran |
9 | LEPOITTEVIN | NOËL | 03:16:20.53 | CAC | |
10 | HOAREAU | GUY JOËL | 03:21:11.77 | NL | |
11 | BRANDEL | GREGORY | 03:23:29.85 | NL | |
12 | DENIS | STEPHANE | 03:32:55.07 | NL | |
13 | LAURET | FREDERIC | 03:33:47.30 | NL | |
14 | AH-HONE | MATHIEU | 03:37:57.63 | NL | |
15 | MERSCH | PIERRE | 03:39:53.03 | NL | |
16 | PERRIERE | ESTELLE | 03:40:06.86 | NL | 1ere féminine |
17 | SOUBEYRAND | FRANCIS | 03:42:26.34 | NL | |
18 | TONNEAU | DELPHINE | 03:59:09.86 | ORT | |
19 | MARIE LOUISE | DIDIER | 04:03:36.65 | NL | |
20 | TECHER FONTOWICZ | ISABELLE | 04:16:18.95 | RSTRI | |
21 | ROBERT | KEVIN | 04:28:02.78 | NL | |
Triathlon - relais | |||||
1 | MAUSEY/HOAREAU/BARDEUR | ANNE LAURIE/TEDDY/GLIBERT | 02:45:48.37 | NL | |
2 | LE GOANVIC/BRAULT/TERSIGUEL | MICKAËL/OLIVIER | 02:53:42.66 | ORT | |
3 | G.A.P. | 03:20:09.07 | NL | ||
4 | DELVIGNE/PICARD/DAMBREVILLE | PIERRE/LILIAN/CECILE | 03:22:35.33 | NL | |
5 | LAMOTTE/LAMOTTE/DURAND | CORALIE/VINCENT/INGRID | 03:23:23.35 | NL | |
6 | YUENG/SERVAUX/LAPORTHE | STEPHANIE/REMY/STEPHANIE | 03:24:14.48 | NL | |
7 | LOZEE/ANGLADE/GARE | JULIEN/OLIVIER | 03:31:05.33 | ORT | |
8 | LELEU/THIBAUT/DURAND | PHILIPPE/CHRISTOPHE/JEAN | 03:40:54.23 | NL | |
9 | DANUBE/SALQUEBRE/GOETZ | MAUD/VIRGINIE/SYLVAIN | 03:43:59.68 | CAC | |
10 | TENNIS TERRE SAINTE | 04:13:35.94 | NL | ||
Duathlon - relais | |||||
1 | LES YABS DES HAUTS | 02:49:27.31 | NL | ||
2 | PAYET/HOARAU | CHRISTIAN/GILBERT | 02:52:05.03 | NL |
tous les temps intermédiaires sonten dessous amigos triathléticos
le tri..nité duathlon de st denis se prépare
Le 04/06/2012
Le 03/06/2012
les voili ,les voilà les résulats du jour .
triathlon de st gilles du 3 juin 2012 | ||||
Classement | Nom | Prénom | Temps | |
1 | MACÉ | sebastien | 01:08:40 | |
2 | SALESSES | eric | 01:09:49 | 1er vétéran |
3 | LESEINE | david | 01:10:21 | |
4 | PAJANIANDY | david | 01:12:05 | 1er Junior |
5 | LEBRETON | david | 01:12:24 | |
6 | LARIVIERE | laurent | 01:12:52 | |
7 | MARCY | stéphane | 01:13:19 | |
8 | HOARAU | emmeric | 01:14:56 | 1er cadet |
9 | GENAIS | yann | 01:15:35 | |
10 | ADAM DE VILLIERS | maxime | 01:16:34 | |
11 | GIRARD | christian | 01:16:41 | |
12 | SMITH | alexandre | 01:16:53 | |
13 | COMPIN | philippe | 01:16:57 | |
14 | BACH | daniel | 01:17:14 | |
15 | MARSAN | jovani | 01:17:20 | |
16 | BERNARD | benoit | 01:18:18 | |
17 | FONTAINE | fabrice | 01:18:56 | |
18 | GASSER | emmanuel | 01:19:09 | |
19 | PEYRARD | jean denis | 01:19:43 | |
20 | TIBURCE | Gary | 01:19:48 | |
21 | AUGUSTE | cyriaque | 01:19:49 | |
22 | LEUNG ZE FONG | quentin | 01:20:12 | |
23 | GEOFFRE | thierry | 01:20:28 | |
24 | BERNARDINI | enrico | 01:20:32 | |
25 | ANGLADE | olivier | 01:21:05 | |
26 | MALGOGNE/BERTRU/CHANU | romain/mathieu/nicolas | 01:21:08 | 1ere équipe |
27 | PROUX | jean-christophe | 01:21:24 | |
28 | N'KODIA | florent | 01:22:03 | |
29 | PERROT | eric | 01:22:12 | |
30 | BLANCHARD | sylvain | 01:22:45 | |
31 | KOYTCHA | dev | 01:22:58 | |
32 | NÉMEC | marc | 01:23:11 | |
33 | LAURENT | denis | 01:23:18 | |
34 | DUBOIS | cyril | 01:23:43 | |
35 | PAYET | pierre | 01:23:56 | |
36 | ROULET | karine | 01:23:56 | 1ere féminine |
37 | RUZIC | jean christophe | 01:24:32 | |
38 | GRIVET | romuald | 01:24:40 | |
39 | GAZE | damien | 01:24:54 | |
40 | MEYBLUM | aubin | 01:25:07 | |
41 | TECHER | shankara | 01:25:16 | |
42 | MARDAMA | dimitri | 01:25:50 | |
43 | MAGNIN | frederic | 01:25:57 | |
44 | BACH / LAURET / VEZINA | yannick / jordan / mathieu | 01:26:03 | |
45 | WAEFFLER | yann | 01:26:21 | |
46 | BOYER | laurent | 01:26:50 | |
47 | LAGRANGE | eric | 01:27:35 | |
48 | RAYEROUX | benoit | 01:27:37 | |
49 | MULLER | alain | 01:27:49 | |
50 | BEGUE/MAMODE/PRUGNIERES | emeline/julie/david | 01:28:00 | |
51 | DEPUILLE | fabrice | 01:28:26 | |
52 | FONTAINE | erick | 01:28:38 | |
53 | ARNAUD | agathe | 01:28:45 | |
54 | PIERRÉ | francois | 01:28:53 | |
55 | PAPALIA | david | 01:28:57 | |
56 | FERRERE | gael | 01:29:23 | |
57 | VEREL | benoit | 01:29:25 | |
58 | RAYEROUX | nicolas | 01:29:27 | |
59 | GIRAUD | thomas | 01:30:13 | |
60 | MARDAMA | nathanael | 01:30:19 | |
61 | DAGARD | stephane | 01:30:26 | |
62 | REMY | xavier | 01:30:31 | |
63 | KNISY | YANNICK | 01:30:34 | |
64 | BONORA | clément | 01:30:37 | |
65 | SMITH | yan | 01:30:40 | |
66 | TALFUMIÈRE | gaetan | 01:32:02 | |
67 | D'HELFT | emmanuel | 01:32:11 | |
68 | SAPRTON | nicolas | 01:32:31 | |
69 | LECUYER | francis | 01:32:34 | |
70 | FOURNIER | xavier | 01:33:11 | |
71 | MAGNI | pierre alain | 01:33:30 | |
72 | SALQUEBRE | virginie | 01:33:54 | |
73 | LARIVIERE | audrey | 01:35:10 | |
74 | MAGAMOOTOO | julien | 01:35:10 | |
75 | GOETZ | sylvain | 01:35:53 | |
76 | DANUBE | maud | 01:36:41 | |
77 | HUYGUE | marine | 01:36:59 | |
78 | GOBARDEN | amandine | 01:36:59 | |
79 | BOIS | clément | 01:37:56 | |
80 | GOURLAY | julie | 01:38:27 | |
81 | JUANEDA | yoann | 01:39:01 | |
82 | TÉCHER-FONTOWICZ | isabelle | 01:39:33 | |
83 | TORTILLARD | david | 01:39:35 | |
84 | BARAZER | pierre | 01:40:16 | |
85 | LAÏ CHEUNG KIT | philippe | 01:40:21 | |
86 | TREJAUT | mathieu | 01:41:14 | |
87 | GAZUT | philippe | 01:41:28 | |
88 | FERRERE | sandra | 01:41:46 | |
89 | RIVIÉRE | richard | 01:41:46 | |
90 | NABOUDET | vincent | 01:45:46 | |
91 | MOÏOLI | olivier | 01:48:38 | |
92 | AUGUSTE | anae | 01:49:08 | |
93 | MALOCHET | dider | 01:50:44 | |
94 | CHARPENTIER | gerard | 01:50:51 | |
95 | LONGUET | stephane | 01:53:58 | |
96 | VANPEPERSTRAETE | emmanuel | 01:58:25 | |
Duathlon de St gilles du 2 juin 2012 | ||||
Classement | Nom | Prénom | ||
1 | SERY | jannick | 01:07:27 | |
2 | SALMON | benoit | 01:08:37 | |
3 | BARBEREAU | thomas | 01:09:50 | |
4 | GISBERT | philippe | 01:10:55 | 1er vétéran |
5 | GRONDIN | Jean Fabrice | 01:11:59 | |
6 | ACADINE | jean jude | 01:13:31 | |
7 | ROUGET | frederic | 01:14:05 | |
8 | BRAULT | olivier | 01:15:19 | |
9 | MARIE LOUISE | didier | 01:15:52 | |
10 | LEPOITEVIN | noel | 01:17:30 | |
11 | HUET | christophe | 01:17:31 | |
12 | LALLEMAND | frederic | 01:18:29 | |
13 | DEVULDER | thierry | 01:18:54 | |
14 | QUÉNU | stéphane | 01:19:16 | |
15 | MARCY | ulrich | 01:19:33 | |
16 | TECHER | jean françois | 01:19:41 | |
17 | BLIN | christophe | 01:21:08 | |
18 | NOURY | dylan | 01:21:38 | |
19 | AH-HONE | mathieu | 01:23:06 | |
20 | SAYER | Franck | 01:27:55 | |
21 | SÉRY | camille | 01:28:26 | 1ere féminine |
22 | SAVIN | ludovic | 01:29:32 | |
23 | CROZET | philippe | 01:29:39 | |
24 | ARMOET | jean daniel | 01:30:10 | |
25 | BENOIST | alain | 01:31:22 | |
26 | PIERRÉ | agnes | 01:31:37 | |
27 | NATIVEL | katy | 01:38:27 | |
28 | SAUTRON / LAGOURD | armand / jacob | 01:48:36 | |
29 | SMITH | regis | 01:49:44 |
4° édition de l'Indian Ocean Triathlon,
Le 30/05/2012
Record battu par la 4° édition de l'Indian Ocean Triathlon, qui se tiendra le 13 novembre 2012 à l'île Maurice : à ce jour, ce ne sont pas moins de 14 pays qui sont déjà représentés parmi les inscrits, dont Singapour, Norvège, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande et Chine, pour ne citer que les "nouveaux" pays.
Tous partageront avec Laurent Jalabert et d'autres stars du triple effort la natation dans le lagon du Morne, le parcours vélo par-delà le Col du Chamarel et la course à pied sous les emba filao, mais également le séjour organisé comprenant les reconnaissances de parcours, le Triathlon des Copines, le buffet d'après-course sur la plage et une mémorable soirée finale au Tamassa, l'un des hôtels du groupe Lux Island Resorts.
Les inscriptions étant limitées à 300 dossards (dont une cinquantaine pour les triathlètes mauriciens), ne tardez pas à vous inscrire, si vous voulez vous aussi participer à la Fête ! Plusieurs formules avec vol et hôtels 3*, 4* et 5* sont proposées.
Renseignements et inscriptions sur www.indianoceantriathlon.com
ironman du bresil....le retour
Le 28/05/2012