triathlon de la montagne - 10 juin 2012 | |||||
triathlon | |||||
1 | PAILLARD | SIMON | 02:46:15.52 | ORT | |
2 | SALMON | BENOIT | 02:48:11.15 | ORT | |
3 | LEBRETON | DAVID | 02:55:21.23 | RSTRI | 1er vétéran |
4 | COMPIN | PHILIPPE | 03:02:05.14 | CAC | |
5 | MACE | SEBASTIEN | 03:03:35.03 | CAC | |
6 | SMITH | ALEXANDRE | 03:04:17.28 | ORT | |
7 | GASSER | EMMANUEL | 03:04:37.80 | LIMOUX TRIATHLON | |
8 | GENAIS | YANN | 03:09:11.15 | TCSA | |
9 | BES | PIERRE | 03:09:36.45 | NL | |
10 | MARCY | STEPHANE | 03:09:53.95 | ORT | |
11 | BENOIT | BERNARD | 03:11:09.08 | RSTRI | |
12 | GEOFFRE | THIERRY | 03:11:42.60 | HENNEBONT TRIATHLON | |
13 | BLANCHARD | YANN | 03:14:47.65 | ORT | |
14 | WINTZERITH | FREDERIC | 03:15:22.71 | NL | |
15 | ARNAUD | ARTHUR | 03:15:32.50 | ORT | 1er Junior |
16 | COUE | VINCENT | 03:15:34.48 | NL | |
17 | ADAM DE VILLIERS | MAXIME | 03:17:57.30 | RSTRI | |
18 | MONIN | MICHEL | 03:19:35.75 | LES ANGLES TRI | |
19 | CASTAGNETTI | CHRISTOPHE | 03:19:38.16 | ORT | |
20 | PEYRARD | JEAN DENIS | 03:21:38.43 | RSTRI | |
21 | BLANCHARD | SYLVAIN | 03:22:16.37 | TCSA | |
22 | BERNARDINI | ENRICO | 03:22:53.67 | CAC | |
23 | LARIVIERE | LAURENT | 03:23:19.47 | TCSA | |
24 | AUGUSTE | CYRIAQUE | 03:25:19.61 | CAC | |
25 | GRIVET | ROMUALD | 03:27:29.40 | RSTRI | |
26 | GAILLOT | HUGUES | 03:27:49.44 | SAINTES TRIATHLON | |
27 | RUBEL | PATRICK | 03:27:59.58 | TCSSD | |
28 | SCHILT | STEPHANE | 03:29:57.43 | TCSSD | |
29 | ROULET | KARINE | 03:34:21.80 | TCSSD | |
30 | REMY | XAVIER | 03:36:51.10 | NL | |
31 | ARNAUD | DOMINIQUE | 03:37:04.88 | ORT | |
32 | BARON | BERTRAND | 03:38:51.52 | NL | |
33 | COLIN | BRUNO | 03:39:53.05 | NL | |
34 | KLENKLE | GILLES | 03:40:53.14 | TCSSD | |
35 | MULLER | ALAIN | 03:42:20.94 | RSTRI | |
36 | OLLIVIER-LAMARQUE | JEAN FRANCOIS | 03:43:02.50 | TCD | |
37 | SESTIER CARLIN | SANDRINE | 03:43:08.76 | YLANG TRIATHLON | |
38 | ROUJOL | ERIC | 03:43:59.92 | ORT | |
39 | WAEFFLER | YANN | 03:44:28.17 | NL | |
40 | GARROUSTE | CHRISTOPHE | 03:46:10.40 | LIMOUX TRIATHLON CLUB | |
41 | ROLLOT | OLIVIER | 03:49:57.19 | ORT | |
42 | ARNAUD | AGATHE | 03:52:54.60 | ORT | 1ere féminine |
43 | COADOU | YVON | 03:52:59.85 | NL | |
44 | SMITH | IAN | 03:53:01.10 | NL | |
45 | DUBUC | BERTRAND | 03:53:37.03 | RSTRI | |
46 | MOLINIER | XAVIER | 03:53:39.96 | NL | |
47 | DERVAUX | THOMAS | 03:54:18.07 | RUNSUDTRI | |
48 | RUZIC | JEAN CHRISTOPHE | 03:55:14.16 | RSTRI | |
49 | PELOUXE | Pascal | 03:55:59.48 | ORT | |
50 | GAYOU | FRANCIS | 03:56:33.42 | ORT | |
51 | GASNIER | SOPHIE | 04:03:49.21 | NL | |
52 | GORAGUER | YANNICK | 04:06:12.76 | NL | |
53 | LAI CHEUNG KIT | PHILIPPE | 04:08:49.47 | TCS | |
54 | BIT | BEATRICE | 04:24:32.54 | NL | |
55 | TREJAUT | MATTHIEU | 04:26:07.89 | NL | |
56 | HOAREAU | LUDOVIC | 04:28:02.34 | NL | |
57 | MAGNI | PIERRE ALAIN | 04:29:38.63 | CSA2D | |
Duathlon | |||||
1 | SAUTRON | JUDICAEL | 02:52:20.03 | NL | |
2 | GRONDIN | PASCAL | 03:07:18.30 | TCM | |
3 | BRUTIER | TEDDY | 03:08:05.09 | NL | |
4 | PERIANAYAGOM | FABRICE | 03:08:05.86 | NL | |
5 | DE BOVILLIER | BERTRAND | 03:08:36.95 | NL | |
6 | BARBEREAU | THOMAS | 03:12:34.62 | NL | |
7 | LAURET | MICKAEL | 03:15:30.26 | NL | |
8 | VERNATON | OLIVIER | 03:16:20.47 | RSTRI | 1er vétéran |
9 | LEPOITTEVIN | NOËL | 03:16:20.53 | CAC | |
10 | HOAREAU | GUY JOËL | 03:21:11.77 | NL | |
11 | BRANDEL | GREGORY | 03:23:29.85 | NL | |
12 | DENIS | STEPHANE | 03:32:55.07 | NL | |
13 | LAURET | FREDERIC | 03:33:47.30 | NL | |
14 | AH-HONE | MATHIEU | 03:37:57.63 | NL | |
15 | MERSCH | PIERRE | 03:39:53.03 | NL | |
16 | PERRIERE | ESTELLE | 03:40:06.86 | NL | 1ere féminine |
17 | SOUBEYRAND | FRANCIS | 03:42:26.34 | NL | |
18 | TONNEAU | DELPHINE | 03:59:09.86 | ORT | |
19 | MARIE LOUISE | DIDIER | 04:03:36.65 | NL | |
20 | TECHER FONTOWICZ | ISABELLE | 04:16:18.95 | RSTRI | |
21 | ROBERT | KEVIN | 04:28:02.78 | NL | |
Triathlon - relais | |||||
1 | MAUSEY/HOAREAU/BARDEUR | ANNE LAURIE/TEDDY/GLIBERT | 02:45:48.37 | NL | |
2 | LE GOANVIC/BRAULT/TERSIGUEL | MICKAËL/OLIVIER | 02:53:42.66 | ORT | |
3 | G.A.P. | 03:20:09.07 | NL | ||
4 | DELVIGNE/PICARD/DAMBREVILLE | PIERRE/LILIAN/CECILE | 03:22:35.33 | NL | |
5 | LAMOTTE/LAMOTTE/DURAND | CORALIE/VINCENT/INGRID | 03:23:23.35 | NL | |
6 | YUENG/SERVAUX/LAPORTHE | STEPHANIE/REMY/STEPHANIE | 03:24:14.48 | NL | |
7 | LOZEE/ANGLADE/GARE | JULIEN/OLIVIER | 03:31:05.33 | ORT | |
8 | LELEU/THIBAUT/DURAND | PHILIPPE/CHRISTOPHE/JEAN | 03:40:54.23 | NL | |
9 | DANUBE/SALQUEBRE/GOETZ | MAUD/VIRGINIE/SYLVAIN | 03:43:59.68 | CAC | |
10 | TENNIS TERRE SAINTE | 04:13:35.94 | NL | ||
Duathlon - relais | |||||
1 | LES YABS DES HAUTS | 02:49:27.31 | NL | ||
2 | PAYET/HOARAU | CHRISTIAN/GILBERT | 02:52:05.03 | NL |
tous les temps intermédiaires sonten dessous amigos triathléticos