Blog
On se mobilise contre les voleurs
Le 23/03/2014
vol du vélo de David HAUSS chez lui à la saline
il s'agit d'un
SPECIALIZED S-WORKS SL4 Le vélo porte son nom avec une édition limité. Il y a des roues ROVAL et ZIPP dans le lot !
Si vous le voyez passer, ou qq veut vous le vendre…Faites le savoir SVP…
Passer ce message au plus grand nombres. MERCI LES ZAMIS
On se mobilise
on fait les petites annonces ...le vélo ne doit pas quitter l'île ...on doit le retrouver ....CE N'EST PAS UN VÉLO C'EST SON OUTIL DE TRAVAIL !!!

coupe du monde à PLYMOUTH...DAVID...7°place
Le 23/03/2014
2014 New Plymouth ITU Triathlon World Cup : Mar 23 2014 : Elite Men : Results
| Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario | Mola | ESP | 00:52:30 | 00:08:53 | 00:00:26 | 00:28:39 | 00:00:24 | 00:14:06 | |
| 2 | Javier | Gomez | ESP | 00:52:33 | 00:08:49 | 00:00:23 | 00:28:45 | 00:00:20 | 00:14:14 | |
| 3 | Joao | Silva | POR | 00:52:56 | 00:08:42 | 00:00:24 | 00:28:52 | 00:00:20 | 00:14:37 | |
| 4 | Fernando | Alarza | ESP | 00:53:03 | 00:08:57 | 00:00:30 | 00:28:33 | 00:00:23 | 00:14:38 | |
| 5 | Brendan | Sexton | AUS | 00:53:08 | 00:09:04 | 00:00:30 | 00:28:24 | 00:00:24 | 00:14:43 | |
| 6 | Ryan | Sissons | NZL | 00:53:10 | 00:09:16 | 00:00:28 | 00:28:17 | 00:00:23 | 00:14:44 | |
| 7 | David | Hauss | FRA | 00:53:11 | 00:09:05 | 00:00:28 | 00:28:26 | 00:00:25 | 00:14:46 | |
| 8 | Kyle | Jones | CAN | 00:53:13 | 00:08:58 | 00:00:30 | 00:28:38 | 00:00:22 | 00:14:44 | |
| 9 | Dan | Wilson | AUS | 00:53:22 | 00:08:57 | 00:00:28 | 00:28:07 | 00:00:21 | 00:15:27 | |
| 10 | Laurent | Vidal | FRA | 00:53:26 | 00:09:10 | 00:00:32 | 00:28:15 | 00:00:20 | 00:15:07 | |
| 11 | Sven | Riederer | SUI | 00:53:27 | 00:09:07 | 00:00:31 | 00:28:22 | 00:05:10 | 00:10:16 | |
| 12 | Matthew | Sharp | GBR | 00:53:28 | 00:09:06 | 00:00:30 | 00:28:25 | 00:00:22 | 00:15:05 | |
| 13 | Richard | Varga | SVK | 00:53:31 | 00:08:44 | 00:00:33 | 00:28:42 | 00:00:22 | 00:15:09 | |
| 14 | Vincent | Luis | FRA | 00:53:34 | 00:09:04 | 00:00:28 | 00:28:26 | 00:00:22 | 00:15:11 | |
| 15 | Grant | Sheldon | GBR | 00:53:34 | 00:09:03 | 00:00:33 | 00:28:27 | 00:00:22 | 00:15:07 | |
| 16 | Benjamin | Shaw | IRL | 00:53:35 | 00:09:04 | 00:00:33 | 00:27:53 | 00:00:22 | 00:15:40 | |
| 17 | Cameron | Good | AUS | 00:53:40 | 00:09:01 | 00:00:30 | 00:28:29 | 00:00:24 | 00:15:14 | |
| 18 | Jason | Pedersen | USA | 00:53:41 | 00:09:27 | 00:00:32 | 00:28:04 | 00:00:23 | 00:15:12 | |
| 19 | Andrea | Salvisberg | SUI | 00:53:44 | 00:09:14 | 00:00:32 | 00:28:11 | 00:00:21 | 00:15:24 | |
| 20 | Irving | Perez | MEX | 00:53:46 | 00:09:08 | 00:00:30 | 00:28:35 | 00:00:23 | 00:15:0 |

Le 19/03/2014
Le Fil d'actu Trimag
- Interview de la semaine : David HAUSS Le sociétaire de Sartrouville revient sur sa rentrée internationale
David Hauss – « De l’assurance et de la confiance pour la suite »

Comme à son habitude depuis 2009, à l’exception de l’an passé, David Hauss (Sartrouville) a fait sa rentrée sur le circuit international
à l’occasion de la Coupe du monde de Mooloolaba (Australie). Aux avant-postes de la course du début à la fin, l’élève de Joel Filliol
a décroché une belle 4e place.
De quoi lancer sa saison sur de bonnes bases à trois semaines de la 1re manche WTS de la saison.
Entretien.
Cette 4e place à trois secondes du podium à Mooloolaba te satisfait-elle ou au contraire te laisse-t-elle sur ta faim ?
Je peux être satisfait de ce résultat. Je n’avais que très peu couru l’année dernière alors je manquais un peu de repères avant le départ.
Comme souvent, c’est une des Coupes du Monde les plus relevés de la saison donc cette 4e place me donne de l’assurance et de la confiance
pour la suite.
Que t’inspirent tes chronos en natation (8’58 pour 750 m) et à pied (14’47 pour 5 km)?
Ils me permettent d’être placé aux avant-postes de la course, de ne pas subir et c’est le plus important.
Faire 14’45 à pied est révélateur de ma bonne forme du moment bien que ça aille beaucoup plus vite devant.
C’est de bon augure. Je monte en pression pour Auckland dans trois semaines.
Tu as intégré cet hiver le groupe d’entraînement du Canadien Joel Filliol. Comment vis-tu cette nouvelle expérience
toi qui avait plutôt l’habitude de t’entraîner seul jusqu’à présent ?
Oui, cela fait quatre mois maintenant que je fonctionne avec mon nouvel entraineur et donc dans un groupe d’entraînement.
Comme chaque système, il y a des avantages et des inconvénients. Je suis beaucoup moins dans le ressenti et à l’écoute de mes sensations
car en lien direct avec d’autres athlètes. Cela change mes habitudes passées mais c’est ce que je voulais en cassant ma routine de fonctionnement.
Ceci dit, l’émulation est très saine. Elle nous pousse dans la bonne direction. On rigole beaucoup et personne ne s’élève plus haut qu’un autres.
C’est très important dans notre vie de tous les jours. Chacun continue de prendre ses marques, ça semble bien parti.
Quelles sont tes ambitions cette année ?
Mes objectifs seront les courses de la série WTS pour revenir sur le devant de la scène sportive. J’aspire donc à retrouver ma régularité sur les
grosses courses à enjeux, afin de marquer des points dans la course à la qualification olympique qui débute dès le mois de mai à Yokohama.
Recueilli par Basile Regoli
Le 16/03/2014
Mola conquérant, Hauss prometteur``
Favoris de l'épreuve, Mario Mola et Richard Murray n'ont pas déçu leurs supporters en s'emparent des deux premières de la manche de coupe du monde de Mooloolaba (Australie), qui vient de s'achever. Jolie 4e place du Français David Hauss qui rate pour trois secondes le podium face au Suisse Riederer.
Cette épreuve s'est disputée sous un format sprint (750 -20-5).
__Classements
Hommes
- 1 Mario Mola ESP 00:54:18 00:09:00 00:00:47 00:30:20 00:00:15 00:13:55
- 2 Richard Murray RSA 00:54:37 00:09:12 00:00:44 00:30:08 00:00:17 00:14:14
- 3 Sven Riederer SUI 00:55:04 00:09:21 00:00:49 00:29:51 00:00:17 00:14:45
- 4 David Hauss FRA 00:55:07 00:08:58 00:00:48 00:30:17 00:00:15 00:14:47
- 5 Kaleb Vanort USA 00:55:08 00:09:25 00:00:47 00:29:55 00:00:18 00:14:41
- 6 Thomas Bishop GBR 00:55:15 00:09:01 00:00:50 00:30:13 00:00:16 00:14:52
- 7 Fernando Alarza ESP 00:55:21 00:09:16 00:00:54 00:30:02 00:00:17 00:14:50
- 8 Ryan Fisher AUS 00:55:27 00:09:18 00:00:49 00:29:56 00:00:13 00:15:08
- 9 Brendan Sexton AUS 00:55:30 00:09:07 00:00:48 00:30:08 00:00:14 00:15:11
- 10 Irving Perez MEX 00:55:32 00:09:11 00:00:46 00:30:13 00:00:17 00:15:02
- 17 Etienne Diemunsch FRA 00:55:51 00:09:11 00:00:50 00:30:08 00:00:15 00:15:24
- 18 Laurent Vidal FRA 00:55:51 00:08:58 00:00:48 00:30:18 00:00:17 00:15:28
Le 12/03/2014
Pour cellles et ceux qui ne seraient pas encore au courant . Vous pouvez suivre en direct sur le web
toutes les courses WORLD SERIES TRIATHLON 2014 en vous abonnnant sur le site .
https://triathlonlive.tv/

Vous pourrez par exemple suivre dada en direct sur la première épreuve à AUCKLAND

Le 10/03/2014
Le dernier triathlète magazine est sorti . au programme




