- Accueil
- Blog
Blog
resultat du premier X terra Reunion
Le 26/04/2015
XTERRA | |||||
Classement | Nom | Prénom | Pays | Course | Temps Final |
1 | WEISS | BRADLEY | SOUTH AFRICA | XTERRA | 02:17:20 |
2 | LUXEM | YERAY | BELGE | XTERRA | 02:20:43 |
3 | CARLONI | FRANCOIS | FRANCE | XTERRA | 02:21:37 |
4 | HAUSS | DAVID | FRANCE | XTERRA | 02:23:12 |
5 | KUBICEK | JAN | REPUBLIC TCHEQUE | XTERRA | 02:24:42 |
6 | BLIGNAULT | THEO | SOUTH AFRICA | XTERRA | 02:26:31 |
7 | GARDNER | samuel | ANGLAIS | XTERRA | 02:29:42 |
8 | DESFARGES | YANNICK | REUNION | XTERRA | 02:31:18 |
9 | VAN HUISSTEEN | CARLA | SOUTH AFRICA | XTERRA | 02:38:47 |
10 | SIMONE | CALAMAI | ITALIEN | XTERRA | 02:43:54 |
11 | MULLER | KATHRIN | ALLEMAND | XTERRA | 02:47:58 |
12 | MARCY | Stéphane | REUNION | XTERRA | 02:49:11 |
13 | BLANC | PASCAL | REUNION | XTERRA | 02:49:27 |
14 | LARIVIERE | laurent | REUNION | XTERRA | 02:50:07 |
15 | NEFF | alexandre | REUNION | XTERRA | 02:50:48 |
16 | SICARD | Alexandre | REUNION | XTERRA | 02:51:44 |
17 | COHELEACH | STEPHANE | FRANCE | XTERRA | 02:52:12 |
18 | FONTEYRAUD | Franck | FRANCE | XTERRA | 02:52:43 |
19 | SMITH | alexandre | REUNION | XTERRA | 02:55:37 |
20 | FONTAINE | fabrice | REUNION | XTERRA | 02:58:47 |
21 | BAILLIF | PATRICK | REUNION | XTERRA | 02:59:13 |
22 | BERNARD | BENOIT | XTERRA | 03:01:54 | |
23 | THOUZEAU | Alain | XTERRA | 03:01:55 | |
24 | MAGNIN | Frederic | XTERRA | 03:02:19 | |
25 | BARBEREAU | THOAMS | REUNION | XTERRA | 03:02:25 |
26 | LICARI | NICOLAS | REUNION | XTERRA | 03:04:35 |
27 | SALLIN | PHILIPPE | FRANCE | XTERRA | 03:05:52 |
28 | CELESTE | ERIC | REUNION | XTERRA | 03:06:02 |
29 | SAVIGNY | Daniel | REUNION | XTERRA | 03:07:15 |
30 | WINTZERITH | Frédéric | FRANCE | XTERRA | 03:08:32 |
31 | GRENIER | LAURY | REUNION | XTERRA | 03:09:43 |
32 | LEPOITTEVIN | noel | REUNION | XTERRA | 03:10:36 |
33 | BENARD | RENAUD | REUNION | XTERRA | 03:11:36 |
34 | LAURET | CHRISTOPHE | REUNION | XTERRA | 03:12:44 |
35 | MILLOT | JAMES | REUNION | XTERRA | 03:13:01 |
36 | DVORAK | MILOS | REPUBLIC TCHEQUE | XTERRA | 03:13:34 |
37 | TIREL | stephane | REUNION | XTERRA | 03:14:11 |
38 | ANGLADE | OLIVIER | REUNION | XTERRA | 03:15:20 |
39 | BEY | AURELIEN | FRANCE | XTERRA | 03:16:07 |
40 | DIMOLLARD | GUILLAUME | REUNION | XTERRA | 03:17:20 |
41 | DUBLANC | MIKEL | FRANCE | XTERRA | 03:17:28 |
42 | LEGER | Romain | FRANCE | XTERRA | 03:17:32 |
43 | MADEC | DAVID | FRANCE | XTERRA | 03:17:48 |
44 | GELABERT | didier | FRANCE | XTERRA | 03:18:51 |
45 | PIERRÉ | françois | REUNION | XTERRA | 03:19:03 |
46 | GRAZIOSO | antony | FRANCE | XTERRA | 03:19:14 |
47 | CELESTE | FABIEN | REUNION | XTERRA | 03:21:00 |
48 | DECRESSAC | STEPHANE | FRANCE | XTERRA | 03:21:18 |
49 | COURTOIS | STEPHANE | FRANCE | XTERRA | 03:21:52 |
50 | VILLENEUVE | Nicolas | REUNION | XTERRA | 03:22:06 |
51 | COLIN | BRUNO | FRANCE | XTERRA | 03:22:29 |
52 | MORT | Guillaume | FRANCE | XTERRA | 03:22:52 |
53 | GUILLEMET | anthony | FRANCE | XTERRA | 03:23:19 |
54 | BAUDIS | CLAIRE | REUNION | XTERRA | 03:24:50 |
55 | LAMBERT | romain | REUNION | XTERRA | 03:24:57 |
56 | ANELLI | SEBASTIEN | REUNION | XTERRA | 03:27:26 |
57 | BRENNUS | DAVID | REUNION | XTERRA | 03:28:58 |
58 | REMY | XAVIER | FRANCE | XTERRA | 03:29:23 |
59 | TREJAUT | MATTHIEU | FRANCE | XTERRA | 03:30:08 |
60 | GRAVA | sebastien | REUNION | XTERRA | 03:30:21 |
61 | LOPEO | AUBIN | REUNION | XTERRA | 03:31:35 |
62 | BEREAU-WEXLER | GERALDINE | REUNION | XTERRA | 03:33:31 |
63 | CHAN-KIN | Gerard Henri | MAURICE | XTERRA | 03:33:39 |
64 | AURAT | PIERRE-ALEXANDRE | REUNION | XTERRA | 03:34:17 |
65 | TOIRON | cedric | FRANCE | XTERRA | 03:34:22 |
66 | SIROUX | elisabeth | FRANCE | XTERRA | 03:35:02 |
67 | MEYER | Nicolas | FRANCE | XTERRA | 03:35:37 |
68 | ARNAUD | THIERRY | REUNION | XTERRA | 03:36:11 |
69 | CASTAGNO | elise | FRANCE | XTERRA | 03:37:13 |
70 | HUBER | Roman | XTERRA | 03:37:16 | |
71 | GUILTAT | sebastien | REUNION | XTERRA | 03:37:17 |
72 | ABRAHAMS | FAROUK | SOUTH AFRICA | XTERRA | 03:38:52 |
73 | GUERIN | thibault | REUNION | XTERRA | 03:40:43 |
74 | HOARAU | olivier | REUNION | XTERRA | 03:42:50 |
75 | SAUTRON | armand | REUNION | XTERRA | 03:42:54 |
76 | GUIRAUD | Jérémie | FRANCE | XTERRA | 03:43:45 |
77 | LEVENEUR | Frédérick | REUNION | XTERRA | 03:44:21 |
78 | ROULET | Karine | FRANCE | XTERRA | 03:45:04 |
79 | MICHEL | KATIA | REUNION | XTERRA | 03:45:58 |
80 | PAYET | matthieu | REUNION | XTERRA | 03:46:02 |
81 | PERRIN | CHRISTOPHE | FRANCE | XTERRA | 03:47:32 |
82 | SIRGUEY | marion | FRANCE | XTERRA | 03:47:54 |
83 | HOAREAU | Alexandre | FRANCE | XTERRA | 03:48:38 |
84 | BARBIER | CHARLOTTE | FRANCE | XTERRA | 03:49:01 |
85 | JUMETZ | Romain | REUNION | XTERRA | 03:49:01 |
86 | SIMON | PATRICK | REUNION | XTERRA | 03:49:33 |
87 | FONTAINE | Vincent Jules | FRANCE | XTERRA | 03:50:05 |
88 | BERNIS | Laurent | FRANCE | XTERRA | 03:50:28 |
89 | PAYET | Karine | REUNION | XTERRA | 03:53:58 |
90 | LARIVIERE | audrey | REUNION | XTERRA | 03:54:07 |
91 | LIÉGEOIS | Manon | BELGE | XTERRA | 03:54:43 |
92 | CHAMBRIER | DAVID | FRANCE | XTERRA | 03:57:27 |
93 | SOUPLET | Yves | REUNION | XTERRA | 03:58:15 |
94 | GELLY | christophe | FRANCE | XTERRA | 03:58:58 |
95 | GERARD | Daniel | REUNION | XTERRA | 03:59:03 |
96 | CAILLEZ | BENOIT | REUNION | XTERRA | 04:00:26 |
97 | PAYET | Alexandre | REUNION | XTERRA | 04:02:33 |
98 | MICHEL | frank | FRANCE | XTERRA | 04:03:48 |
99 | CLAVANDIER | PIERRE | REUNION | XTERRA | 04:03:57 |
100 | DUFOSSE | LAURENT | FRANCE | XTERRA | 04:05:38 |
101 | FAIT | charles antoine | REUNION | XTERRA | 04:06:29 |
102 | RUBEL | Patrick | XTERRA | 04:15:57 | |
103 | BIT | BEATRICE | FRANCE | XTERRA | 04:15:58 |
104 | RAYNAUD | christophe | FRANCE | XTERRA | 04:16:58 |
105 | RAVILY | DOMINIQUE | REUNION | XTERRA | 04:23:05 |
106 | NEDELLEC | PIERRE | REUNION | XTERRA | 04:24:39 |
107 | GUINARD | Jérémy | FRANCE | XTERRA | 05:07:42 |
XTERRA relais | |||||
Classement | Nom | Prénom | Pays | Course | Temps |
1 | 2EME | RPIMA | FRANCE | XTERRA RELAIS | 2:40:04 AM |
2 | POMPIERS | TAMPON 2 | REUNION | XTERRA RELAIS | 2:42:45 AM |
3 | EXTRA | Raid | REUNION | XTERRA RELAIS | 2:42:55 AM |
4 | POMPIERS | TAMPON | FRANCE | XTERRA RELAIS | 2:48:06 AM |
5 | CYCLE | CYCLOZONE | REUNION | XTERRA RELAIS | 2:50:21 AM |
6 | TEAM | BIKE 974 | REUNION | XTERRA RELAIS | 2:59:25 AM |
7 | JUST | MARRIED | REUNION | XTERRA RELAIS | 2:59:48 AM |
8 | RUNNING | CONSEIL | REUNION | XTERRA RELAIS | 3:00:12 AM |
9 | OUEST RUN | TRIATHLON | REUNION | XTERRA RELAIS | 3:07:09 AM |
10 | ENDJOY | TEAM | MAURICE | XTERRA RELAIS | 3:17:34 AM |
11 | GUEDES/MERON/BERGON | GAEL | REUNION | XTERRA RELAIS | 3:36:12 AM |
12 | LOU | KOULELE | REUNION | XTERRA RELAIS | 3:38:49 AM |
13 | LES | YAPUKAS | FRANCE | XTERRA RELAIS | 3:51:26 AM |
14 | DERNIERES | MINUTES | FRANCE | XTERRA RELAIS | 3:55:45 AM |
15 | PADOVANI/RICOUX/BIACCHIETTO | celine | FRANCE | XTERRA RELAIS | 3:59:20 AM |
X DUATHLON | |||||
Classement | Nom | Prénom | Pays | Course | Temps |
1 | VINCENT | alexis | FRANCE | XDUATHLON | 02:30:26 |
2 | LAURET | mickael | REUNION | XDUATHLON | 02:48:29 |
3 | SIPILI | yann | REUNION | XDUATHLON | 02:50:11 |
4 | GAFFIOT | Jean-François | FRANCE | XDUATHLON | 02:53:41 |
5 | LAURET | Frédéric | REUNION | XDUATHLON | 02:53:59 |
6 | BOURGEOIS | PHILIPPE | REUNION | XDUATHLON | 02:59:06 |
7 | PITON | Gilles | REUNION | XDUATHLON | 03:02:37 |
8 | BLANCA | SERGE | REUNION | XDUATHLON | 03:03:10 |
9 | SAUTRON | JEAN FELIX | REUNION | XDUATHLON | 03:06:24 |
10 | FLOCH | Patrice | REUNION | XDUATHLON | 03:07:53 |
11 | MANICON | alain | FRANCE | XDUATHLON | 03:08:57 |
12 | SEVERIN | pascal | REUNION | XDUATHLON | 03:09:12 |
13 | FONTAINE | Bertrand | REUNION | XDUATHLON | 03:12:31 |
14 | BASSETTO | SYLVAIN | FRANCE | XDUATHLON | 03:14:27 |
15 | BARRET | YOANN | REUNION | XDUATHLON | 03:16:51 |
16 | BILLARD | JEROME | FRANCE | XDUATHLON | 03:17:09 |
17 | SAVAJOLS | benoit | REUNION | XDUATHLON | 03:19:08 |
18 | POTHIN | mickael | FRANCE | XDUATHLON | 03:20:21 |
19 | HOARAU | samuel | REUNION | XDUATHLON | 03:20:21 |
20 | BIENAIME | JULIANO | REUNION | XDUATHLON | 03:22:58 |
21 | REVEL | Laurent | REUNION | XDUATHLON | 03:23:04 |
22 | RIVIERE | Lucas | REUNION | XDUATHLON | 03:24:17 |
23 | BENNET | VALENTIN | FRANCE | XDUATHLON | 03:25:23 |
24 | MARIE-FRANCOISE | Jérôme | FRANCE | XDUATHLON | 03:26:23 |
25 | MUSSARD | Matthieu | FRANCE | XDUATHLON | 03:33:46 |
26 | MAILLOT | Ludovic | REUNION | XDUATHLON | 03:36:59 |
27 | SERY | sylvie | REUNION | XDUATHLON | 03:41:57 |
28 | NARAYANASSAMY | SEBASTIEN | FRANCE | XDUATHLON | 03:45:48 |
29 | AUGROS | STEPHANE | FRANCE | XDUATHLON | 03:46:25 |
30 | GROSSO | JEAN GAEL | REUNION | XDUATHLON | 03:53:13 |
31 | MAILLY | Daniel | REUNION | XDUATHLON | 03:54:03 |
32 | WAN WAC TOW | pascal | REUNION | XDUATHLON | 03:55:07 |
33 | DIOMAT | Charles | REUNION | XDUATHLON | 03:58:49 |
34 | RICHARD | william | REUNION | XDUATHLON | 04:07:11 |
35 | BAILLY | THOMAS | FRANCE | XDUATHLON | 04:09:17 |
36 | DUFOUR | ISABELLE | REUNION | XDUATHLON | 04:11:03 |
37 | LANGLOIS | cyril | REUNION | XDUATHLON | 04:12:51 |
38 | PHILIP | Thierry | REUNION | XDUATHLON | 04:15:09 |
39 | PIERES | MICKAEL | FRANCE | XDUATHLON | 04:20:27 |
X DUATHLON relais | |||||
Classement | Nom | Prénom | Pays | Course | Temps |
1 | TEAM KINEPOD | REUNION | FRANCE | XDUATHLON RELAIS | 02:33:14 |
2 | SUISSE | CONNEXION | REUNION | XDUATHLON RELAIS | 02:59:25 |
3 | TEAM | REVEL | FRANCE | XDUATHLON RELAIS | 03:06:34 |
4 | TEAM SALOMON | FILLE | REUNION | XDUATHLON RELAIS | 03:22:41 |
5 | HAPPY | BIKE 2 | REUNION | XDUATHLON RELAIS | 04:43:32 |

Le 13/04/2015
Un représentant au départ ....et un à l'arrivée . GERARD FRAMBOISIER a rempli son contrat
en 13 h 27 sur l'ironman de Taïwan 
il a le droit à un massage taïwanais à l'arrivée !!!
Le 07/04/2015
le grand concours est lancé ...un panier des produits du Sud ouest élargi est à gagner ...
à vous le pâté basque -le piment d'espelette -les cèpes à l'huile d'olive etc....
Pour gagner c'est simplex..il suffit de prévoir le temps que je vais mettre sur l'half ironman
de Salou ce 31 Mai ....
le réglement en pièce jointe
concours.-saloupdf.pdf (67.87 Ko)
les finishers péï en Afrique du Sud
Le 30/03/2015
L'Ironman de Port Elisabeth a rendu son verdict ...
Bon score-
9 au départ et 7 médailles de Finishers à l'arrivée .Avec dans l'ordre
Michel MONIN en 11h39
Wilfrid ARNAUD en 12h
Philippe COMPIN en 12h09
Eric BROCHIER et Frederic BOUTIN en 12h31
Damien BERTRAND en 13h09
Eric VALCARES en 14h27
...et moins de chance et de réussite pour Marc NEMEC et Nicole WU TIU YEN
Le prochain qui s'y colle , ce sera Gerard FRAMBOISIER dit gégé qui ira se battre sur l'ironman de taïwan ce 12 avril ...
Encore un wagon en Afrique du Sud
Le 25/03/2015
C'est encore un petit wagon de 13 triathlète made in Reunion qui seront sur le circuit ironman
d ' Afrique du Sud dans la baie nelson Mandella ce Dimanche 29 Mars
avec des espoirs de qualif pour certains , des espoirs de passer la ligne
pour d'autres mais pour tous avoir la médaille de finisher autour du cou ..
Saint Leu - terre de triathlon
Le 25/03/2015
Deux épreuves à saint Leu ce dimanche 22 mars . Un championnat de la réunion de duathlon et parrallelement un triathlon distance M .
Championnat de Duathlon: Moel et Dérand titrés
Arnaud Moel et Delphine Dérand ont remporté hier le championnat régional de duathlon organisé à St Leu par le Club Triathlon.
Temps | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Club | Clst sexe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:27:15 | MOEL | ARNAUD | M | VE | TCSA | 1 |
2 | 02:28:43 | RIVIERE SIPILI RIVIERE | _ | M | SE | 2 | |
3 | 02:33:29 | LEFEUVRE/MAILLOT/BEGUE | _ | M | - | 3 | |
4 | 02:33:50 | LOPEO SIMME LOPEO | _ | M | - | 4 | |
5 | 02:37:30 | FLORANCE | Julien | M | SE | LCT | 5 |
6 | 02:41:51 | LEBRETON | JEAN PIERRE | M | VE | 6 | |
7 | 02:45:48 | CONTE | LOIS | M | SE | 7 | |
8 | 02:45:49 | CONTE | CHRISTOPHE | M | VE | 8 | |
9 | 02:47:16 | BOYER | JOSEPH | M | VE | TCSA | 9 |
10 | 02:48:57 | AMPOULIE | YANNICK | M | SE | 10 | |
11 | 02:50:23 | PAUL | JEAN MICHEL | M | SE | 11 | |
12 | 02:50:28 | DERAND | Delphine | F | SE | TCSA | 1 |
13 | 02:54:36 | ROUGET | Frederic | M | VE | 12 | |
14 | 03:03:36 | RUBEL | PATRICK | M | VE | 13 | |
15 | 03:05:20 | METRO | EMMA | F | SE | 2 | |
16 | 03:06:43 | BILLARD | Jerome | M | SE | TCSA | 14 |
17 | 03:09:28 | ARMOET | JEAN DENIS | M | VE | TCSA | 15 |
18 | 03:11:20 | DENIS | STEPHANE | M | SE | 16 | |
19 | 03:16:15 | CELLIER | BORIS | M | SE | 17 | |
20 | 03:17:12 | CONTE | INDIA | F | SE | 3 | |
21 | 03:21:36 | DIEN | CELINE | F | SE | 4 | |
22 | 03:24:35 | HOAREAU | YVES | M | VE | 18 | |
23 | 03:25:23 | BIT | BEATRICE | F | VE | 5 | |
24 | 03:51:27 | TECHER | JEAN FRANCOIS | M | VE | 19 | |
25 | 03:51:32 | DUFOUR | ISABELLE | F | VE | 6 | |
26 | 04:37:50 | PITOU | Fabienne | F | VE | TCSA | 7 |
Fleurs de Canne: Les résultats
Temps | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Clst sexe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:30:44 | DUGOS CELERIER | HUGO | M | SE | 1 |
2 | 02:33:37 | MACE | SEBASTIEN | M | SE | 2 |
3 | 02:34:10 | LEBRETON | DAVID | M | SE | 3 |
4 | 02:34:41 | DESFARGES | YANNICK | M | SE | 4 |
5 | 02:35:40 | VIENNOT, FAUCHER, VIENNOT | _ | M | - | 5 |
6 | 02:36:59 | MARCY | STEPHANE | M | SE | 6 |
7 | 02:40:19 | GENAIS | YANN | M | SE | 7 |
8 | 02:40:31 | PHILIP | Thomas | M | SE | 8 |
9 | 02:43:45 | FONTAINE | fabrice | M | SE | 9 |
10 | 02:44:18 | HOARAU | EMERIC | M | SE | 10 |
11 | 02:44:40 | GUESDES, BROCHIER, BOUTIN | _ | M | - | 11 |
12 | 02:46:28 | MALL | DAOUD | M | SE | 12 |
13 | 02:47:11 | VIDAL | pascal | M | VE | 13 |
14 | 02:47:51 | NEFF | DAVID ALEXANDRE | M | VE | 14 |
15 | 02:48:01 | LARIVIERE | LAURENT | M | SE | 15 |
16 | 02:51:18 | MAGNIN SIMON MAGNIN | _ | M | - | 16 |
17 | 02:51:32 | AURAT | PIERRE ALEXANDRE | M | SE | 17 |
18 | 02:51:42 | GIRARD | CHRISTIAN | M | VE | 18 |
19 | 02:52:17 | THOUZEAU | ALAIN | M | SE | 19 |
20 | 02:52:25 | BERNARD | BENOIT | M | VE | 20 |
21 | 02:52:26 | CONRADI | NICOLAS | M | VE | 21 |
22 | 02:53:08 | ROZE, QUILLERVE, BEZARD | _ | M | - | 22 |
23 | 02:54:27 | TERSIGUEL | LAURENT | M | VE | 23 |
24 | 02:55:21 | VALETTE | Rénald | M | SE | 24 |
25 | 02:56:14 | PROUX | JEAN CHRISTOPHE | M | SE | 25 |
26 | 02:56:27 | PEYRARD | JEAN DENIS | M | SE | 26 |
27 | 02:58:15 | WINTZERITH | FREDERIC | M | VE | 27 |
28 | 02:59:33 | ALBON | FABRICE | M | SE | 28 |
29 | 02:59:49 | ABADO | OLIVIER | M | VE | 29 |
30 | 03:00:01 | SAVIGNY | Daniel | M | VE | 30 |
31 | 03:00:55 | GARCIA | ENRIQUE | M | VE | 31 |
32 | 03:01:06 | LAURET | PHILIPPE | M | VE | 32 |
33 | 03:01:48 | BOUVET-MARECHAL | _ | M | VE | 33 |
34 | 03:02:17 | BLANCA | serge | M | SE | 34 |
35 | 03:03:16 | CHANE YOOK, COURTOIS, BOUCHEREAU | _ | X | - | 1 |
36 | 03:03:32 | DUMOLLARD | GUILLAUME | M | SE | 35 |
37 | 03:04:15 | ANGLADE | OLIVIER | M | VE | 36 |
38 | 03:04:20 | DUBLANC | MIKEL | M | SE | 37 |
39 | 03:06:44 | CHAMBRY | FABIEN | M | SE | 38 |
40 | 03:06:44 | CHAPPUIS | JEAN BERNARD | M | VE | 39 |
41 | 03:08:21 | BRENNUS | DAVID | M | VE | 40 |
42 | 03:09:37 | MORIN, PENNO, BILLAUD | _ | F | - | 1 |
43 | 03:09:55 | BRUN | PHILIPPE | M | VE | 41 |
44 | 03:09:60 | DUJARDIN | ALAIN | M | VE | 42 |
45 | 03:10:04 | ARNAUD | DOMINIQUE | F | VE | 2 |
46 | 03:11:14 | BRET | PASCAL | M | SE | 43 |
47 | 03:11:41 | CHAMAND | Elvis | M | VE | 44 |
48 | 03:12:40 | SAUTRON | ARMAND | M | SE | 45 |
49 | 03:13:37 | BERNADINI | ENRICO | M | VE | 46 |
50 | 03:16:51 | ROULET | KARINE | F | SE | 3 |
51 | 03:17:43 | RAYEROUX | NICOLAS | M | VE | 47 |
52 | 03:18:43 | TALFUMIERE | GAETAN | M | SE | 48 |
53 | 03:21:18 | TISSERANT | eloi | M | SE | 49 |
54 | 03:22:38 | FONTAINE | VINCENT | M | SE | 50 |
55 | 03:26:05 | ADAMIAK | LUDOVIC | M | SE | 51 |
56 | 03:27:06 | HOARAU | Olivier | M | SE | 52 |
57 | 03:28:49 | FOURNIER | XAVIER | M | VE | 53 |
58 | 03:30:06 | TACK | OLIVIER | M | VE | 54 |
59 | 03:30:42 | BEREAU-WEXLER | Géraldine | F | SE | 4 |
60 | 03:33:49 | FONTAINE | OLIVIER | M | VE | 55 |
61 | 03:34:25 | FRAMBOISIER | GERARD | M | VE | 56 |
62 | 03:36:17 | GOBARDEN | AMANDINE | F | SE | 5 |
63 | 03:36:45 | GUILLEMET | ANTHONY | M | SE | 57 |
64 | 03:39:15 | DUMAS | VIRGINIE | F | VE | 6 |
65 | 03:39:21 | KALMANOU TEAM | _ | M | - | 58 |
66 | 03:40:14 | BROCHIER LEFUR GICQUEL | _ | F | - | 7 |
67 | 03:46:40 | PELOUX | PASCAL | M | VE | 59 |
68 | 03:47:13 | VAUDOUX | MATHIEU | M | VE | 60 |
69 | 03:48:14 | DUGOS | ELISABETH | F | VE |