- Accueil
- Blog
Blog
Le 16/11/2015
Deux bonnes nouvelles dans ce week end qui aura été un week end de m.....
Deux nouveaux finishers qui vont revenir de langkawi avec le sourire -
Nadine Vidou boucle son ironman en 14h40 et Marc NEMEC termine l'épreuve en 13h 04

Le 10/11/2015
On l’avait vu passer devant nous avec Dada à Londres aux J.O ….
ce matin ces souvenirs reviennent …

Grand désarroi ce matin…une pensée pour sa famille et pour sa compagne Andréa Hewitt

Le 08/11/2015
|
Clt |
Nom | Prénom | Temps | Natation | Vélo | CAP |
| 1 | SALMON | Benoit | 02:54:58.27 | 00:19:20 | 01:46:48 | 00:46:44 |
| 2 | DESFARGES | Yannick | 02:58:16.20 | 00:18:13 | 01:52:48 | 00:45:58 |
| 3 | MACE | Sebastien | 03:00:26.69 | 00:18:17 | 01:54:50 | 00:45:45 |
| 4 | LEBRETON | David | 03:07:29.85 | 00:19:14 | 01:59:48 | 00:46:38 |
| 5 | RICHECOEUR | Anthony | 03:08:18.96 | 00:18:32 | 02:01:37 | 00:46:29 |
| 6 | LE GOANVIC | Mickael | 03:12:26.67 | 00:17:42 | 02:04:28 | 00:48:47 |
| 7 | PHILIP | Thomas | 03:14:03.04 | 00:23:17 | 01:59:23 | 00:47:29 |
| 8 | VALENTIN | Maxime | 03:14:52.74 | 00:23:11 | 02:02:19 | 00:47:04 |
| 9 | VIDAL | Pascal | 03:18:00.81 | 00:20:59 | 02:05:30 | 00:48:15 |
| 10 | PEYRARD | Jean-Denis | 03:19:51.44 | 00:20:05 | 02:06:39 | 00:51:11 |
| 11 | LECUYER | Francis | 03:21:02.57 | 00:23:04 | 02:08:18 | 00:47:25 |
| 12 | MAILLOT | Jerome | 03:22:20.27 | 00:20:31 | 02:10:09 | 00:49:30 |
| 13 | AURAT | Pierre-Alexandre | 03:23:33.92 | 00:20:54 | 02:06:26 | 00:53:35 |
| 14 | LARIVIERE | Laurent | 03:23:40.19 | 00:16:59 | 02:16:56 | 00:47:24 |
| 15 | BERNARD | Benoit | 03:24:27.00 | 00:21:08 | 02:10:17 | 00:50:48 |
| 16 | MARCY | Stéphane | 03:27:28.34 | 00:18:30 | 02:04:14 | 01:02:45 |
| 17 | PAVOZ | Eric | 03:28:20.67 | 00:23:21 | 02:06:05 | 00:55:20 |
| 18 | LAURET | David | 03:28:55.88 | 00:23:19 | 02:11:32 | 00:51:02 |
| 19 | SILBERSTEIN | David | 03:29:12.34 | 00:25:13 | 02:08:53 | 00:52:27 |
| 20 | GUILLOT | Stephane | 03:29:38.81 | 00:20:31 | 02:11:54 | 00:54:31 |
| 21 | THOMASSIN | Aymeric | 03:31:01.99 | 00:19:07 | 02:16:12 | 00:52:14 |
| 22 | ABADO | Olivier | 03:31:55.16 | 00:22:40 | 02:15:18 | 00:51:40 |
| 23 | LICARI | Nicolas | 03:32:32.56 | 00:19:31 | 02:16:03 | 00:54:32 |
| 24 | GENAIS | Yann | 03:33:05.15 | 00:18:56 | 02:11:11 | 01:01:07 |
| 25 | GIRARD | Christian | 03:33:06.83 | 00:19:40 | 02:08:38 | 01:02:00 |
| 26 | BERNARDINI | Enrico | 03:33:30.48 | 00:18:06 | 02:20:10 | 00:53:11 |
| 27 | ESNAY | Stephane | 03:35:52.96 | 00:21:56 | 02:19:33 | 00:51:00 |
| 28 | CASTAGNETTI | Christophe | 03:36:02.00 | 00:20:40 | 02:17:41 | 00:54:22 |
| 29 | BERANGER | Florian | 03:36:22.23 | 00:20:14 | 02:15:17 | 00:57:14 |
| 30 | BROCHIER | Eric | 03:36:53.69 | 00:24:11 | 02:12:42 | 00:57:53 |
| 31 | BRUN | Philippe | 03:36:57.35 | 00:26:14 | 02:16:24 | 00:48:04 |
| 32 | BARBIER | Guillaume | 03:38:10.64 | 00:17:34 | 02:15:42 | 01:03:27 |
| 33 | VANHELLE | Simon | 03:39:10.14 | 00:23:13 | 02:19:22 | 00:53:25 |
| 34 | BIGOT | David | 03:39:44.73 | 00:25:07 | 02:22:20 | 00:49:43 |
| 35 | SEHIER | Raphael | 03:39:47.70 | 00:22:44 | 02:20:40 | 00:53:20 |
| 36 | JUDIC | Pierre | 03:41:11.53 | 00:26:36 | 02:19:49 | 00:51:39 |
| 37 | ANGLADE | Olivier | 03:43:10.06 | 00:20:50 | 02:23:24 | 00:55:00 |
| 38 | BRAULT | Yann | 03:43:10.68 | 00:18:53 | 02:23:25 | 00:58:27 |
| 39 | CHAURAND | Frederic | 03:43:19.73 | 00:22:49 | 02:23:20 | 00:53:01 |
| 40 | KLENKLE | Gilles | 03:43:56.42 | 00:22:33 | 02:21:04 | 00:57:45 |
| 41 | PAPALIA | David | 03:44:01.33 | 00:21:00 | 02:25:05 | 00:53:55 |
| 42 | BRIER | Cyril | 03:44:27.65 | 00:23:43 | 02:23:37 | 00:52:21 |
| 43 | DELERIVE | Arnaud | 03:45:00.89 | 00:23:13 | 02:18:05 | 00:59:48 |
| 44 | VALCARES | Erick | 03:45:12.75 | 00:22:42 | 02:21:05 | 00:56:41 |
| 45 | CHAPUIS | Jean Bernard | 03:45:13.55 | 00:22:00 | 02:23:46 | 00:56:22 |
| 46 | BRENNUS | David | 03:45:59.12 | 00:24:19 | 02:21:48 | 00:57:35 |
| 47 | KOSAL | Ghislaine | 03:46:21.23 | 00:21:49 | 02:25:42 | 00:55:17 |
| 48 | PIERRE | François | 03:46:49.60 | 00:21:39 | 02:25:44 | 00:57:23 |
| 49 | COUDIERE | Soizic | 03:47:01.44 | 00:20:21 | 02:29:39 | 00:52:59 |
| 50 | ROLLOT | Olivier | 03:49:01.61 | 00:22:14 | 02:25:31 | 00:57:09 |
| 51 | PICART | Lauriane | 03:49:19.73 | 00:21:52 | 02:32:49 | 00:52:00 |
| 52 | SAUTRON | Armand | 03:49:56.82 | 00:28:51 | 02:24:19 | 00:52:20 |
| 53 | BACHMANN | Laurence | 03:51:10.77 | 00:21:16 | 02:23:40 | 01:02:22 |
| 54 | CONRADI | Nico | 03:51:13.24 | 00:20:12 | 02:20:47 | 01:06:14 |
| 55 | ARNAUD | Dominique | 03:52:32.87 | 00:23:41 | 02:32:18 | 00:53:13 |
| 56 | FONTAINE | Olivier | 03:52:39.69 | 00:21:37 | 02:28:20 | 00:49:10 |
| 57 | GARDE | François | 03:54:43.04 | 00:22:13 | 02:23:38 | 01:05:21 |
| 58 | VERDIER | Benoit | 03:54:50.55 | 00:19:08 | 02:33:32 | 00:58:40 |
| 59 | ARGUEL | Adrien | 03:57:39.58 | 00:24:56 | 02:31:29 | 00:54:24 |
| 60 | PRENTOUT | Julien | 03:59:23.20 | 00:23:05 | 02:34:18 | 00:57:51 |
| 61 | VIORT | Paul | 04:00:56.96 | 00:27:59 | 02:27:20 | 01:01:37 |
| 62 | VILMAIN | Eric | 04:01:56.60 | 00:29:16 | 02:36:24 | 00:50:51 |
| 63 | GAY | Frederic | 04:02:13.76 | 00:29:06 | 02:20:39 | 01:06:12 |
| 64 | GERARD | Daniel | 04:03:04.71 | 00:25:16 | 02:33:01 | 01:00:49 |
| 65 | LARIVIERE | Audrey | 04:03:32.40 | 00:25:41 | 02:39:13 | 00:55:30 |
| 66 | GUERIN | Thibault | 04:03:32.47 | 00:23:16 | 02:37:38 | 00:59:46 |
| 67 | CHAPUIS | Jean-Christophe | 04:04:52.84 | 00:25:22 | 02:32:17 | 01:02:38 |
| 68 | ARDOINO | Magali | 04:04:59.96 | 00:21:25 | 02:42:57 | 00:56:21 |
| 69 | DANUBE | Maud | 04:07:28.96 | 00:21:18 | 02:45:45 | 00:57:36 |
| 70 | TISSERANT | Eloi | 04:08:13.35 | 00:27:26 | 02:30:20 | 01:06:19 |
| 71 | ALVARO | Patrick | 04:12:00.34 | 00:24:03 | 02:40:53 | 01:01:40 |
| 72 | SIMON | Patrick | 04:12:30.02 | 00:28:45 | 02:29:54 | 01:05:02 |
| 73 | SALQUEBRE | Virginie | 04:13:06.95 | 00:23:24 | 02:47:09 | 01:00:24 |
| 74 | HARDY | Jean-Marc | 04:13:26.69 | 00:20:58 | 02:40:33 | 01:07:20 |
| 75 | HOARAU | Matthias | 04:15:25.42 | 00:21:26 | 02:49:16 | 00:59:24 |
| 76 | SOUPLET | Yves | 04:15:43.03 | 00:29:05 | 02:39:28 | 01:01:10 |
| 77 | RAYNIER | Arnaud | 04:17:09.14 | 00:23:08 | 02:40:00 | 01:08:12 |
| 78 | LARDENOIS | Stéphane | 04:18:18.05 | 00:26:40 | 02:39:08 | 01:05:19 |
| 79 | ESPARON | Jean-Noel | 04:26:31.72 | 00:24:26 | 02:55:10 | 01:02:11 |
| 80 | LEBERT | Willy | 04:26:55.06 | 00:28:52 | 02:41:04 | 01:09:49 |
| 81 | BELLOC | Jerome | 04:27:06.00 | 00:30:01 | 02:51:17 | 00:59:43 |
| 82 | GORAGUER | Yannick | 04:27:56.67 | 00:30:03 | 02:48:53 | 01:02:40 |
| 83 | RAMON | Frederic | 04:29:20.75 | 00:33:51 | 02:44:49 | 01:00:37 |
| 84 | DUFOSSE | Laurent | 04:33:26.47 | 00:25:30 | 02:50:10 | 01:11:50 |
| 85 | LEMARCHAND | Bruno | 04:36:52.37 | 00:23:36 | 03:02:10 | 01:04:42 |
| 86 | MERLO | Jean Remy | 04:40:43.35 | 00:35:19 | 02:54:04 | 01:06:12 |
| 87 | DUBOC | Igor | 04:41:02.47 | 00:29:16 | 02:50:21 | 01:15:42 |
| 88 | JACQUOT-JOFFROY | Alban | 04:56:18.02 | 00:23:44 | 03:06:56 | 01:17:34 |
| 89 | TREMBLAY | Emilie | 05:00:40.10 | 00:25:17 | 03:07:04 | 01:21:14 |
| 90 | PERIE | Mathieu | 05:28:15.06 | 00:22:57 | 03:29:28 | 01:27:25 |
| Duathlon | ||||||
| Clt | Nom | Prénom | Temps | Vélo | CPA2 | |
| 1 | FLORANCE | Julien | 03:01:23.63 | 01:48:59 | 00:49:37 | |
| 2 | RIVIERE | Nicolas | 03:02:41.30 | 01:57:08 | 00:47:08 | |
| 3 | MUSSARD | Didier | 03:04:56.21 | 01:59:00 | 00:45:45 | |
| 4 | LAURET | Mickael | 03:07:35.08 | 01:59:07 | 00:47:19 | |
| 5 | PAYET | Yannick | 03:09:36.11 | 01:54:33 | 00:54:30 | |
| 6 | BRUTIER | Teddy | 03:16:13.22 | 02:01:22 | 00:53:15 | |
| 7 | VASSOR | Christophe | 03:26:04.77 | 02:12:39 | 00:49:58 | |
| 8 | GRONDIN | Jany | 03:26:36.49 | 02:07:03 | 00:56:40 | |
| 9 | BENARD | Pierre | 03:29:24.35 | 02:04:39 | 01:01:36 | |
| 10 | LOSSOU | Nelson | 03:31:28.97 | 02:12:59 | 00:56:19 | |
| 11 | MILLOT | James | 03:32:08.66 | 02:09:49 | 01:00:05 | |
| 12 | ARMOET | Jean-Denis | 03:37:55.51 | 02:15:24 | 00:59:58 | |
| 13 | BLANCA | Serge | 03:38:31.84 | 02:17:09 | 00:59:16 | |
| 14 | BRAULT | Olivier | 03:39:04.16 | 02:13:28 | 00:58:39 | |
| 15 | BOUSSER | Jérôme | 03:43:27.08 | 02:21:41 | 00:58:05 | |
| 16 | TSHIBASU | Cédric | 03:47:11.10 | 02:24:37 | 00:58:48 | |
| 17 | DUBARD | Florent | 03:54:30.21 | 02:25:21 | 01:04:02 | |
| 18 | TECHER | Jean François | 04:08:35.97 | 02:30:48 | 01:11:12 | |
| 19 | DEVULDER | Thierry | 04:08:50.96 | 02:37:58 | 01:05:58 | |
| 20 | SALA | Johan | 04:13:00.85 | 02:43:19 | 01:04:56 | |
| 21 | CORPETTI | Emmanuel | 04:37:43.76 | 02:41:59 | 01:19:26 | |
| 22 | SERRY | Stephane | 04:43:08.11 | 03:12:42 | 00:57:17 | |
| Relais | ||||||
| Clt | Nom | Prénom | Temps | Vélo | CAP2 | |
| 1 | LES | POMPIERS | 02:54:22.10 | 01:55:55 | 00:40:29 | |
| 2 | LES | COYOTTES | 03:03:11.94 | 02:01:36 | 00:42:03 | |
| 3 | FIFTY | S | 03:33:43.41 | 02:17:29 | 00:53:12 | |
| 4 | TEAM | CROZET | 03:57:54.29 | 02:24:20 | 01:05:34 | |
| 5 | PLATEAU | CAILLOU TEAM | 04:18:27.13 | 02:44:36 | 01:05:52 | |
| 6 | SOUPALOGNON | Crouton | HD | 00:00:00 | HD | |
Le 07/10/2015
Ne pas rater les deux portraits : ceux de David HAUSS et Vincent LUIS
En route pour RIO

Le 04/10/2015
Je ne sais pas pourquoi On appelle ça la promenade des Anglais à NICE ...car c'en était pas une pour notre David HAUSS
qui bien que malade a quand même remporté le titre de Champion de france des clubs avec son club de SARTROUVILLE .


PIERRE LE CORRE remporte le titre en individuel . et EMMIE CHARAYRON en fait de même chez les féminines .
Moins de chance pour celles et ceux qui s'étaient préparés pour les premiers masters games qui devaient se dérouler ce dimanche . Les intempéries survenues dans la nuit ont obligé les dirigeants à annuler purement et simplement les épreuves du jour ..


