résultat triathlon de st gilles

gouyette patrick Par Le 14/06/2011

 Note de la rédaction : OUI JE SAIS ....le triathlon a eu lieu le 5 JUIN et je donne les résultats le 14...ben c'est le temps qu'il m'a fallu pour prendre un zing à gillot , débarqué dans les Landes et avoir internet et reprendre le fil .......

Triathlon Saint Gilles ‐ Triathlon (27.750 kms) ‐ 05 Juin 2011

Clt Nom ‐ Prénom Nat Doss. Clt Cat Temps Moy. | Nata1on Clt | Vélo
1 MACE Sébas en n°013 1 SEM 01:15:59 21.92 | 00:24:33 12 | 00:33:30
2 MARCY Stéphane n°017 2 SEM 01:17:35 21.46 | 00:23:42 6 | 00:34:23
3 ARNAUD Axel n°004 1 CAM 01:18:15 21.28 | 00:23:41 5 | 00:36:13
4 MARSAN Jovani n°035 3 SEM 01:19:18 21.00 | 00:23:26 4 | 00:35:16
5 POLARD Yann n°044 4 SEM 01:19:40 20.90 | 00:23:47 8 | 00:37:00
6 LARIVIERE Laurent n°027 5 SEM 01:21:38 20.40 | 00:23:22 3 | 00:37:33
7 CAREL Sébas en n°038 6 SEM 01:22:05 20.29 | 00:25:21 21 | 00:37:13
8 KOYTCHA Dev n°030 7 SEM 01:22:08 20.28 | 00:23:49 9 | 00:37:00
9 SMITH Alexandre n°018 8 SEM 01:22:17 20.24 | 00:27:04 32 | 00:35:30
10 BERNARDINI Enrico n°053 1 VEM 01:22:26 20.20 | 00:23:50 10 | 00:37:03
11 KOYTCHA Kouresh n°041 9 SEM 01:22:42 20.14 | 00:25:03 19 | 00:36:43
12 ARNAUD Arthur n°005 1 JUM 01:22:44 20.13 | 00:23:09 2 | 00:37:41
13 SALMON Benoit n°028 10 SEM 01:23:30 19.94 | 00:28:31 45 | 00:35:05
14 RICHECOEUR Anthony n°056 2 VEM 01:23:39 19.91 | 00:24:55 18 | 00:37:21
15 ANTONIOTTI Pascal n°085 3 VEM 01:23:39 19.91 | |
16 CHARRETIER Nicolas n°011 11 SEM 01:23:52 19.86 | 00:24:35 13 | 00:39:23
17 BLANCHARD Sylvain n°012 12 SEM 01:23:53 19.85 | 00:28:28 44 | 00:35:06
18 GIRARD Chris an n°077 4 VEM 01:23:59 19.83 | 00:24:55 16 | 00:36:47
19 HUBERT David n°034 13 SEM 01:24:29 19.71 | 00:24:20 11 | 00:37:34
20 BARBIER Guillaume n°009 14 SEM 01:24:45 19.65 | 00:22:38 1 | 00:37:17
21 COMPIN Philippe n°043 15 SEM 01:25:40 19.44 | 00:25:08 20 | 00:38:21
22 ADAM DE VILLIERS Maxime n°003 2 CAM 01:25:45 19.42 | 00:24:51 14 | 00:39:33
23 PERCEBOIS François n°022 16 SEM 01:26:50 19.17 | 00:24:53 15 | 00:43:56
24 ROBERT Eddy n°061 5 VEM 01:26:57 19.15 | 00:29:00 50 | 00:37:29
25 PROUX jean‐christophe n°055 6 VEM 01:26:58 19.15 | 00:26:54 31 | 00:38:44
26 LEGROUX Yannick n°050 7 VEM 01:27:04 19.12 | 00:29:57 58 | 00:37:14
27 PEYRARD Jean‐denis n°042 17 SEM 01:27:13 19.09 | 00:28:41 48 | 00:36:24
28 N'KODIA Florent n°031 18 SEM 01:27:23 19.06 | 00:27:37 37 | 00:39:52
29 LAURENT Denis n°089 8 VEM 01:27:27 19.04 | 00:26:38 30 | 00:35:58

Triathlon Saint Gilles ‐ Triathlon (27.750 kms) ‐ 05 Juin 2011
D E T A I L T E M P S I N T E R M E D I A I R E S
Page 2/4
19:00
GmIPICO © G.Mevel 2oo7‐2o1o ‐ Licence d'u1lisa1on accordée à COM' I:100 P:100 Ar:84 D:0 Ab:5 SPORTS ORGANISATION
Clt Nom ‐ Prénom Nat Doss. Clt Cat Temps Moy. | Nata1on Clt | Vélo
30 LEBRETON David n°054 9 VEM 01:27:28 19.04 | 00:27:54 39 | 00:42:11
31 DUBUC/RIGONI/PAYET BERTRAND/MATHIEU n°040 19 SEM 01:27:59 18.92 | 00:28:32 46 | 00:40:41
32 DOINEAU Philippe n°076 10 VEM 01:28:00 18.92 | 00:28:10 42 | 00:37:47
33 DIAZ Pierre n°104 20 SEM 01:28:00 18.92 | 00:31:13 63 | 00:37:29
34 KEINKLE Gilles n°045 21 SEM 01:28:27 18.83 | 00:27:57 41 | 00:38:36
35 DAGARD Stéphane n°037 22 SEM 01:28:28 18.82 | 00:30:46 59 | 00:39:52
36 SCHROETTER / MARAIS Ludovic david n°019 23 SEM 01:28:43 18.77 | 00:24:55 17 | 00:39:52
37 FEING David n°026 24 SEM 01:30:09 18.47 | 00:28:53 49 | 00:52:20
38 KOYTCHA Radj n°058 11 VEM 01:30:25 18.42 | 00:28:38 47 | 00:37:53
39 MERCHER Ludovic n°007 25 SEM 01:30:41 18.36 | 00:27:36 36 | 00:39:59
40 GARCIA Thierry n°080 12 VEM 01:31:50 18.13 | 00:27:15 33 | 00:38:22
41 BIGOT David n°036 26 SEM 01:31:55 18.12 | 00:32:43 75 | 00:44:15
42 DEPUILLE Fabrice n°048 13 VEM 01:32:12 18.06 | 00:29:31 55 | 00:39:47
43 MIOLI Olivier n°021 27 SEM 01:32:20 18.03 | 00:26:25 27 | 00:39:10
44 LAGRANGE Eric n°016 28 SEM 01:32:25 18.02 | 00:29:25 54 | 00:40:12
45 VIDOT Vincent n°015 29 SEM 01:32:55 17.92 | 00:27:32 35 | 00:39:07
46 PAPALIA David n°046 30 SEM 01:33:26 17.82 | 00:26:24 26 | 00:42:24
47 MASSE Noé n°023 31 SEM 01:33:26 17.82 | 00:25:58 24 | 00:42:54
48 SCHILT Stéphane n°067 14 VEM 01:33:40 17.78 | 00:29:05 51 | 00:40:32
49 DELERIVE Arnaud n°079 15 VEM 01:34:01 17.71 | 00:31:56 71 | 00:37:47
50 WAEFFLER Yann n°088 16 VEM 01:34:01 17.71 | 00:31:29 67 | 00:39:19
51 PAPAYA Jean‐patrick n°047 32 SEM 01:34:07 17.69 | 00:29:32 56 | 00:39:37
52 ROULET Karine n°032 1 SEFF 01:34:12 17.68 | 00:25:46 23 | 00:43:43
53 REMY Xavier n°091 17 VEM 01:34:24 17.64 | 00:29:39 57 | 00:38:02
54 HENRY Jean‐luc n°082 18 VEM 01:34:38 17.60 | 00:31:03 61 | 00:39:00
55 NEDELLEC Anne‐marie n°094 1 VEFF 01:35:14 17.49 | 00:34:11 81 | 00:39:06
56 ROUJOL Eric n°095 19 VEM 01:36:29 17.26 | 00:31:38 70 | 00:40:54
57 GILABERT Hervé n°072 20 VEM 01:36:57 17.17 | 00:25:27 22 | 00:41:17
58 FOURNIER Xavier n°071 21 VEM 01:37:38 17.06 | 00:31:16 64 | 00:41:16
59 DANUBE Maud n°033 2 SEFF 01:38:18 16.94 | 00:26:38 29 | 00:45:24
60 PIERRE François n°059 22 VEM 01:38:18 16.94 | 00:27:55 40 | 00:43:26
61 CHEVALIER Jacques n°096 23 VEM 01:38:24 16.92 | 00:32:07 73 | 00:41:14
62 RUN HANDI MOVE E enne n°103 33 SEM 01:39:07 16.80 | 00:26:26 28 |
63 CARRON Jocelin n°069 24 VEM 01:39:08 16.80 | 00:32:01 72 | 00:43:09
64 ROCS Xavier/clément/yohan n°039 34 SEM 01:39:46 16.69 | 00:23:46 7 | 00:42:03
65 LECUYER Francis n°049 25 VEM 01:40:31 16.56 | 00:34:05 78 | 00:43:34
66 GARCIA Florence n°081 2 VEFF 01:40:56 16.50 | 00:29:22 52 | 00:45:03
67 SMITH Ian‐fitzgerald n°098 35 SEM 01:41:24 16.42 | 00:31:05 62 | 00:43:21
68 CHAURAND Frédéric n°063 26 VEM 01:41:38 16.38 | 00:32:46 76 | 00:42:35
69 RUZIC Hélène n°006 1 JUFF 01:42:29 16.25 | 00:29:23 53 | 00:44:54
70 KREMER Jean n°092 27 VEM 01:43:09 16.14 | 00:31:37 69 |
71 NICOL Franck n°065 28 VEM 01:43:39 16.06 | 00:36:06 83 | 00:41:44
72 LAI CHEUNG KIT Philippe n°097 29 VEM 01:43:46 16.05 | 00:34:10 80 | 00:44:00
73 DUMAS Corinne n°064 3 VEFF 01:44:05 16.00 | 00:31:19 66 | 00:46:10
74 GOBARDEN Amandine n°001 1 CAFF 01:44:48 15.89 | 00:26:03 25 | 00:46:09
75 BENOIST Alain n°086 30 VEM 01:45:25 15.80 | 00:33:56 77 | 00:45:36
76 DINDAR Sharif n°020 36 SEM 01:46:04 15.70 | 00:27:44 38 | 00:49:24
77 VIAN Raoul n°090 31 VEM 01:48:11 15.39 | 00:35:58 82 | 00:48:42
78 NATIVEL Katy n°074 4 VEFF 01:48:21 15.37 | 00:32:31 74 | 00:46:42
79 SPINALLOZA/GLEYSE/LARNAUD Elise n°024 3 SEFF 01:48:25 15.36 | 00:34:09 79 | 00:45:04
80 RUN HANDI MOVE Jenny n°102 4 SEFF 01:48:38 15.33 | 00:28:17 43 | 00:52:46
81 MALOCHET Michel n°105 32 VEM 01:51:11 14.98 | 00:30:51 60 | 00:48:33
82 FROMENT Bap ste n°025 37 SEM 01:55:09 14.46 | 00:27:29 34 | 00:39:00
83 OUDART Norbert n°087 33 VEM 02:00:55 13.77 | 00:36:23 84 | 00:50:14
84 RUN HANDI MOVE Mélissa n°101 5 SEFF 02:02:00 13.65 | 00:31:18 65 |

Triathlon Saint Gilles ‐ Duathlon (29.500 kms) ‐ 05 Juin 2011

Clt Nom ‐ Prénom Nat Doss. Clt Cat Temps Moy. | Course a pied 1 Clt | Vélo
1 MARIMOUTOU Jean fabrice n°203 1 SEM 01:07:12 26.34 | 00:14:34 8 | 00:35:49
2 CHRETIEN Stéphane n°221 1 VEM 01:07:21 26.28 | 00:14:39 9 | 00:33:42
3 TOUNEJI Nicolas n°211 2 SEM 01:08:31 25.84 | 00:14:29 4 | 00:35:42
4 PAYET Yannis n°213 3 SEM 01:09:04 25.63 | 00:14:27 2 | 00:35:52
5 MAREUX Thierry n°212 4 SEM 01:09:28 25.48 | 00:14:30 5 | 00:35:23
6 PELISSIER Vincent n°208 5 SEM 01:09:35 25.44 | 00:14:28 3 | 00:35:36
7 LEPESSEC Gildas n°218 6 SEM 01:11:06 24.90 | 00:14:20 1 | 00:36:54
8 BACH Daniel n°227 2 VEM 01:11:35 24.73 | 00:15:02 12 | 00:35:14
9 NOUAILLANT jean‐christophe n°223 3 VEM 01:12:19 24.48 | 00:15:14 13 | 00:35:00
10 ROUGET Frédéric n°216 7 SEM 01:13:26 24.11 | 00:14:59 11 | 00:35:24
11 PAYET Frédéric n°214 8 SEM 01:13:45 24.00 | 00:15:33 17 | 00:37:09
12 MAILLOT Pascal n°217 9 SEM 01:14:01 23.92 | 00:14:46 10 | 00:39:31
13 ALCIOPE Willy n°236 10 SEM 01:14:02 23.91 | 00:14:31 6 | 00:35:37
14 GRONDIN Geoffroy n°235 11 SEM 01:14:03 23.90 | 00:14:33 7 | 00:39:29
15 DALLEAU Didier n°204 12 SEM 01:15:02 23.59 | 00:15:44 20 | 00:37:31
16 JISS Dany n°222 4 VEM 01:15:20 23.50 | 00:15:24 15 | 00:39:16
17 SALZA Laurent n°224 5 VEM 01:16:04 23.27 | 00:15:24 16 | 00:34:47
18 TECHER Jean‐françois n°231 6 VEM 01:17:46 22.76 | 00:15:35 18 | 00:38:28
19 GAURY Fabrice n°241 13 SEM 01:18:13 22.63 | 00:15:37 19 | 00:39:59
20 ROULLIN Jean‐junot n°206 14 SEM 01:18:40 22.50 | 00:16:21 22 | 00:40:10
21 BOYER Laurent n°207 15 SEM 01:18:49 22.46 | 00:15:54 21 | 00:39:09
22 AURE Mathieu n°202 16 SEM 01:20:16 22.05 | 00:15:14 14 | 00:39:52
23 BOUSSER Jérôme n°219 7 VEM 01:20:49 21.90 | 00:17:14 26 | 00:39:45
24 MARVILLE Jean‐patrick n°205 17 SEM 01:26:02 20.58 | 00:16:48 23 | 00:43:53
25 PIERRE Agnès n°240 1 VEFF 01:26:25 20.48 | 00:17:21 27 | 00:43:38
26 DESIRE Yannis n°209 18 SEM 01:27:20 20.27 | 00:18:16 28 | 00:44:21
27 FABBRI SébasCen n°239 19 SEM 01:28:15 20.06 | 00:17:04 25 | 00:47:16
28 VEREL Benoit n°226 8 VEM 01:30:23 19.59 | 00:19:09 31 | 00:43:00
29 RAYEROUX Benoit n°233 1 CAM 01:31:10 19.42 | 00:16:51 24 | 00:43:40
30 PICOT Régis n°232 9 VEM 01:35:16 18.58 | 00:18:26 29 | 00:47:10
31 TURPIN Julie n°234 1 CAFF 01:35:46 18.48 | 00:18:29 30 | 00:50:11
32 RIVIERE MarCne n°238 2 VEFF 01:39:16 17.83 | 00:22:20 35 | 00:44:50
33 RIVIERE Richard n°237 10 VEM 01:39:16 17.83 | 00:22:18 34 | 00:44:46
34 CARRON Pascal n°228 11 VEM 01:42:13 17.32 | 00:20:27 32 | 00:51:18
35 PUELLE Tonino n°230 12 VEM 01:43:11 17.16 | 00:21:31 33 | 00:48:34