sébastien MACE recidive sur les hauteurs de St benoit
| COMBINÉ ST BENOIT /PLAINE DES PALMISTES DU 21/11/2011 | ||||
| TRIATHLON | ||||
| 1 | 01 35 42 | MACE SEBASTIEN | SNR | CAC |
| 2 | 01 36 07 | LEBRETON DAVID | VET 1 | RSTRI |
| 3 | 01 40 38 | MARCY STEPHANE | SNR | ORT |
| 4 | 01 43 43 | HOARAU EMERIC | CDT | CAC |
| 5 | 01 45 47 | COMPIN PHILIPPE | SNR | CAC |
| 6 | 01 46 45 | MEHEUST LUDOVIC | VET 1 | carcassone |
| 7 | 01 46 55 | SMITH ALEXANDRE | SNR | ORT |
| 8 | 01 47 30 | ARAMALLE MICKAEL | CDT | CAC |
| 9 | 01 48 12 | GIRARD CHRISTIAN | VET 2 | CAC |
| 10 | 01 48 15 | BLANCHARD SYLVAIN | SNR | TCSA |
| 11 | 01 51 30 | ADAM DE VILLIERS MAXIME | JNR | RSTRI |
| 12 | 01 51 45 | LARIVIERE LAURENT | SNR | TCSA |
| 13 | 01 52 00 | LAURENT DENIS | VET 3 | TCSA |
| 14 | 01 53 48 | BROCHIER ERIC | VET 3 | RSTRI |
| 15 | 01 54 04 | DUBOIS CYRIL | VET 1 | ORT |
| 16 | 01 58 30 | KLENKLE GILLES | VET 1 | TCSSD |
| 17 | 01 59 18 | DELERIVE ARNAUD | VET 2 | NL |
| 18 | 02 00 00 | SCHILT STEPHANE | VET 1 | TCSSD |
| 19 | 02 00 25 | TECHER SHANKARA | CDT | TCSA |
| 20 | 02 01 50 | MARDAMA DIMITRI | CDT | TCSA |
| 21 | 02 03 00 | GARCIA THIERRY | VET 1 | BDN |
| 22 | 02 03 25 | AUGUSTE CYRIAQUE | JNR | NL |
| 23 | 02 04 15 | RAYEROUX BENOIT | CDT | CAC |
| 24 | 02 05 20 | MARDAMA NATHANAEL | CDT | TCSA |
| 25 | 02 05 35 | ARNAUD DOMINIQUE | VET 3 F | ORT |
| 26 | 02 06 10 | FERRERE GAEL | SNR | TCSA |
| 27 | 02 08 10 | FONTAINE ERICK | SNR | RSTRI |
| 28 | 02 08 55 | TALFUMIERE GAETAN | SNR | CAC |
| 29 | 02 09 25 | MULLER ALAIN | VET 3 | NL |
| 30 | 02 09 32 | FOURNIER XAVIER | VET 2 | CAC |
| 31 | 02 09 40 | LAGRANGE ERIC | SNR | TCSA |
| 32 | 02 10 05 | RAYEROUX NICOLAS | VET 2 | CAC |
| 33 | 02 10 40 | DEPUILLE FABRICE | VET 1 | ORT |
| 34 | 02 10 50 | ARNAUD AGATHE | SNR F | ORT |
| 35 | 02 13 31 | PELOUX PASCAL | VET 2 | TCSSD |
| 36 | 02 14 30 | PETIT FRANCOIS | VET 1 | ORT |
| 37 | 02 14 31 | PAYET KARINE | VET 1 F | TCSSD |
| 38 | 02 18 48 | LAI CHEUNG KIT PHILIPPE | VET 5 | TCS |
| 39 | 02 21 12 | GOETZ SYLVAIN | SNR | CAC |
| 40 | 02 22 50 | SALQUEBRE VIRGINIE | SNR F | CAC |
| 41 | 02 23 18 | HOAREAU OLIVIER | SNR | RSTRI |
| 42 | 02 25 58 | DUBUC BERTRAND | SNR | RSTRI |
| 43 | 02 33 05 | DANUBE MAUD | SNR F | CAC |
| 44 | 02 45 12 | DUFOSSE LAURENT | VET 2 | NL |
| 45 | 02 56 20 | BENOIST ALAIN | VET 2 | BDN |
| DUATHLON | ||||
| 1 | 01 34 34 | CRAND OLIVIER | SNR | MÉTROPOLE |
| 2 | 01 35 00 | SERY JANNICK | SNR | ORT |
| 3 | 01 35 00 | SALMON BENOIT | SNR | ORT |
| 4 | 01 35 10 | GISBERT PHILIPPE | VET 1 | TCSA |
| 5 | 01 35 38 | BARRET DIDIER | SNR | TCM |
| 6 | 01 38 36 | DAMOUR FREDERIC | VET 1 | RSTRI |
| 7 | 01 42 40 | ELMA SEBASTIEN | SNR | BASSIN BLEU |
| 8 | 01 42 46 | PAYET YANNICK | SNR | CTBP |
| 9 | 01 45 42 | ARNAUD AXEL | JNR | ORT |
| 10 | 01 46 30 | BARDEUR GILBERT | SNR | NL |
| 11 | 01 47 56 | BOYER JOSEPH | VET 1 | TCSA |
| 12 | 01 48 12 | DALLEAU DIDIER | SNR | CTBP |
| 13 | 01 49 40 | MONIN MICHEL | VET 1 | Angle Tria |
| 14 | 01 49 50 | BOUSSER JEROME | VET 1 | BDN |
| 15 | 01 50 05 | HUET CHRISTOPHE | VET 3 | TCSA |
| 16 | 01 50 40 | NOURRY DYLAN | JNR | TCSA |
| 17 | 01 50 48 | SISAHAYE DANY | SNR | NL |
| 18 | 01 51 56 | BETON ERICK | VET 1 | CTBP |
| 19 | 01 52 18 | MANICON ALAIN | SNR | NL |
| 20 | 01 55 22 | ROUGET FREDERIC | SNR | CTBP |
| 21 | 01 55 45 | OMARJEE BILAL | SNR | NL |
| 22 | 01 56 30 | BOYER LAURENT | SNR | TCSA |
| 23 | 01 58 10 | PACCA LUDOVIC | SNR | BASSIN BLEU |
| 24 | 02 09 20 | TECHER J FRANCOIS | VET 3 | TCS |
| 25 | 02 09 48 | BABEF NICOLAS | VET 5 | NL |
| 26 | 02 10 58 | MASSON CEDRIC | SNR | CTBP |
| 27 | 02 11 30 | HOAREAU YVES | VET 4 | TCS |
| 28 | 02 14 32 | DELAVNAY ERIC | SNR | NL |
| 29 | 02 15 18 | GAYOU FRANCIS | VET 5 | ORT |
| 30 | 02 18 49 | PORRET CEDRICK | SNR | CTBP |
| 31 | 02 22 20 | MARVILLE J PATRICK | SNR | ORT |
| 32 | 02 25 56 | BENOITE JOHNNY | VET 2 | NL |
| 33 | 02 34 10 | NATIVEL KATY | VET 2 F | TCD |
| TRIATHLON RELAIS | ||||
| 1 | 02 04 40 | PIERRE FRANÇOIS,AGNES-DEVULDER THIERRY | ||
| 2 | 02 09 00 | MAITRIAS ALAIN/MALOCHET DIDIER | ||
| 3 | 02 13 39 | DEROLEZ THÉRÈSE -FRAMBOISIER GERARD | ||
| DUATHLON RELAIS | ||||
| 1 | 01 28 00 | PAYET JULIEN-LEON PACOME | ||
|
2 |
01 31 05 | HOAREAU TEDDY-LEPINAY J LIE | ||
| 3 | 01 45 33 | HIOAREAU GILBERT -BRUTIER TEDDY | ||