CLASSEMENT TRIATHLON |
||||||
1 | 02 15 36 | ESSADIQ MEHDI | SNR | Club de Versailles |
||
2 | 02 23 20 | MACE SEBASTIEN | SNR | CAC | ||
3 | 02 27 45 | DE FALBAIRE VALERY | SNR | Mauricien | ||
4 | 02 30 35 | LEBRETON DAVID | VET 1 | RSTRI | 1er vétéran | |
5 | 02 31 01 | GIRARD CHRISTIAN | VET 2 | CAC | ||
6 | 02 35 12 | PAJANIANDY DAVID | JNR | CAC | 1er Junior | |
7 | 02 38 10 | ADAM DE VILLIERS MAXIME | JNR | RSTRI | ||
8 | 02 40 43 | AUGUSTE CYRIAQUE | JUN | CAC | ||
9 | 02 41 55 | COMPIN PHILIPPE | SNR | CAC | ||
10 | 02 43 20 | VERDIER BENOIT | VET 1 | RSTRI | ||
11 | 02 43 45 | BERNARDINI ENRICO | VET 1 | CAC | ||
12 | 02 44 51 | CLAIRC JULIEN | SNR | RSTRI | ||
13 | 02 46 18 | MINERVE JASON | SNR | Mauricien | ||
14 | 02 46 21 | BROCHIER ERIC | VET 3 | RSTRI | ||
15 | 02 46 43 | FONTAINE FABRICE | SNR | RSTRI | ||
16 | 02 47 23 | PROUX J CHRISTOPHE | VET 1 | NL | ||
17 | 02 50 30 | LAURENT DENIS | VET 3 | TCSA | ||
18 | 02 54 25 | RUBEL PATRICK | VET 2 | TCSSD | ||
19 | 02 57 08 | RUZIC J CHRISTOPHE | VET 2 | RSTRI | ||
20 | 02 58 10 | FEUNG DAVID | SNR | CAC | ||
21 | 02 59 51 | FONTAINE ERICK | VET 1 | RSTRI | ||
22 | 03 00 28 | ROULET KARINE | SNR 4 F | TCSSD | 1ere féminine | |
23 | 03 02 09 | HOLLBERG ALEXANDRE | SNR | Club SCW (Allemagne) |
||
24 | 03 03 09 | GARROUSTE CHRISTOPHE | VET 1 | club Métropole | ||
25 | 03 05 42 | MULLER ALAIN | VET 3 | RSTRI | ||
26 | 03 05 55 | CHAURAND FREDERIC | VET 1 | ORT | ||
27 | 03 06 39 | VIDOT VINCENT | SNR | TCSA | ||
28 | 03 07 42 | ROUJOL ERIC | VET 4 | ORT | ||
29 | 03 13 00 | DERVAUX THOMAS | SNR | RSTRI | ||
30 | 03 14 10 | GRONDIN FABIEN FRANCOIS | VET 1 | Licence Acc TCSA |
||
31 | 03 15 26 | MASSE NOE | SNR | RSTRI | ||
32 | 03 17 12 | RAYEROUX NICOLAS | VET 2 | CAC | ||
33 | 03 21 52 | DANUBE MAUD | SNR F | CAC | ||
34 | 03 22 42 | GRIVET ROMUALD | SNR | RSTRI | ||
35 | 03 23 11 | GORAGUER YANNICK | VET 4 | NL | ||
36 | 03 23 58 | LAI CHEUNG KIT PHILIPPE | VET 5 | TCS | ||
37 | 03 25 00 | KNISY YANNICK | SNR | ORT | ||
38 | 03 25 23 | HOARAU OLIVIER | SNR | RSTRI | ||
39 | 03 25 23 | DUBUC BERTRAND | SNR | RSTRI | ||
40 | 03 30 10 | GAYOU FRANCIS | ||||
41 | 03 32 26 | DUMAS CORINNE | VET 1 F | CAC | ||
42 | 03 37 10 | MAGNI PIERRE ALAIN | SNR | NL | ||
43 | 03 37 46 | FERRERE SANDRA | VET 1 | TCD | ||
44 | 03 43 05 | CADET J DANIEL | VET 1 | NL | ||
CLASSEMENT DUATHLON | ||||||
1 | 02 18 49 | BARRET DIDIER | SNR | TCM | ||
2 | 02 30 45 | CONTE CHRISTOPHE | VET 2 | TCSSD | 1er vétéran | |
3 | 02 32 23 | CONTE LOIS | SNR | TCSSD | ||
4 | 02 32 50 | BOYER JOSEPH | VET 1 | TCSA | ||
5 | 02 35 00 | TOUNEJI NICOLAS | SNR | CLUB BASSIN BLEU |
||
6 | 02 39 12 | DALLEAU DIDIER | SNR | CTBP | ||
7 | 02 39 55 | BETON ERICK | VET 1 | CTBP | ||
8 | 02 42 11 | HUET CHRISTOPHE | VET 3 | TCSA | ||
9 | 02 44 30 | BRAULT OLIVIER | VET 1 | ORT | ||
10 | 02 45 20 | MONIN MICHEL | VET 1 | ANGLE TRI | ||
11 | 02 46 25 | BOUSSER JEROME | VET 1 | BDN | ||
12 | 02 49 30 | HENRIETTE ARMAND | VET 1 | NL | ||
13 | 02 59 10 | MUSSARD TERRY | SNR 2 | NL | ||
14 | 03 07 17 | DENIS STEPHANE | VET 2 | NL | ||
15 | 03 12 30 | GRONDIN TEDDY | SNR | NL | ||
16 | 03 13 01 | LEBRETON NICOLAS | SNR | NL | ||
17 | 03 14 35 | PORRET CEDRICK | SNR | CTBP | ||
18 | 03 14 55 | DEVAUD LAURENT | VET 1 | BDN | ||
19 | 03 20 05 | DUFOUR ISABELLE | VET 2 F | NL | 1ere féminine | |
20 | 03 28 28 | NARAYANASSAMY SEBASTIEN |
SNR | NL | ||
21 | 04 27 50 | IVOULE J FABRICE | VET 1 | NL |
Medhi ESSADIQ triathlète international, camarade de David Hauss et entraîné par Joel a survolé l'épreuve ,avec 8 ' d'avance sur le second Sébastien MACE du CAC .