championnat du monde de triathlon SPRINT .
L'an dernier david était médaille de bronze sur la distance. cette année à LAUSANNE il prend une belle 4eme place à moins de 20" du premier ...
2011 Lausanne ITU Elite Sprint Triathlon World Championships: Elite Men : Results
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan | Brownlee | GBR | 52:23 | 9:15 | 0:29 | 27:50 | 0:23 | 14:24 | |
2 | Javier | Gomez | ESP | 52:28 | 9:17 | 0:27 | 27:51 | 0:23 | 14:28 | |
3 | Alistair | Brownlee | GBR | 52:38 | 9:14 | 0:28 | 27:52 | 0:24 | 14:37 | |
4 | David | Hauss | FRA | 52:42 | 9:17 | 0:29 | 27:48 | 0:24 | 14:43 | |
5 | Alexander | Brukhankov | RUS | 52:43 | 9:12 | 0:29 | 27:54 | 0:24 | 14:43 | |
6 | Laurent | Vidal | FRA | 52:44 | 9:30 | 0:30 | 27:34 | 0:25 | 14:44 | |
7 | Jonathan | Zipf | GER | 52:45 | 9:37 | 0:30 | 27:29 | 0:25 | 14:42 | |
8 | Joao | Silva | POR | 52:53 | 9:36 | 0:28 | 27:29 | 0:23 | 14:55 | |
9 | Reto | Hug | SUI | 52:56 | 9:31 | 0:33 | 27:31 | 0:24 | 14:55 | |
10 | Mario | Mola | ESP | 53:02 | 9:29 | 0:34 | 27:31 | 0:25 | 15:02 |
Deux semaines après leur qualification pour les Jeux à Londres, David Hauss et Laurent Vidal ont montré aujourd'hui sur le Championnat du Monde Sprint de Lausanne qu'ils sont en grande forme en terminant respectivement 4ème et 6ème. Tony Moulai réalise une belle course (10ème) et permet à la France d'avoir une nouvelle fois 3 athlètes dans le Top 10. Chez les filles, Emmie Charayron, toujours bien placée, se classe 9ème. Demain place au Championnat du Monde par Equipe Mixte dans laquelle la France, vice-championne en titre a toutes ses chances...